Inicio › Precio de la vivienda › Provincia de Barcelona
Precio de la vivienda en la provincia de Barcelona
Actualizado el 26 de octubre de 2026
Respuesta rápida: En la provincia de Barcelona, el precio mediano de la vivienda en venta es de 2.673 €/m², según 51.936 anuncios analizados por Idealisto en los últimos 12 meses. El municipio más caro con datos suficientes es Sitges (5.636 €/m²) y el más barato, Calaf (876 €/m²).
Precio por tipo de inmueble en la provincia de Barcelona
| Tipo de inmueble | Precio mediano en venta | Anuncios analizados |
|---|---|---|
| Viviendas (todas) | 2.673 €/m² | 51.936 |
| Pisos | 2.895 €/m² | 38.639 |
| Casas y chalés | 2.172 €/m² | 13.297 |
| Plazas de garaje | 15.000 € por plaza | 3.674 |
| Trasteros | 12.000 € por trastero | 132 |
| Locales comerciales | 1.168 €/m² | 10.742 |
| Naves industriales | 770 €/m² | 1.181 |
| Suelo y parcelas | 147 €/m² | 8.019 |
Precio de la vivienda por municipio
| Municipio | Vivienda | Pisos | Casas | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 5.357 €/m² | 5.377 €/m² | 4.769 €/m² | 12.286 |
| Sabadell | 2.297 €/m² | 2.341 €/m² | 2.029 €/m² | 2.926 |
| Terrassa | 2.237 €/m² | 2.283 €/m² | 1.892 €/m² | 2.890 |
| Badalona | 2.540 €/m² | 2.500 €/m² | 2.830 €/m² | 2.558 |
| L'Hospitalet de Llobregat | 3.000 €/m² | 3.000 €/m² | 2.791 €/m² | 2.210 |
| Mataró | 2.328 €/m² | 2.329 €/m² | 2.302 €/m² | 1.657 |
| Sitges | 5.636 €/m² | 5.924 €/m² | 4.905 €/m² | 1.237 |
| Rubí | 2.382 €/m² | 2.383 €/m² | 2.375 €/m² | 1.073 |
| Vilanova i la Geltrú | 2.925 €/m² | 3.123 €/m² | 2.373 €/m² | 1.054 |
| Santa Coloma de Gramenet | 2.492 €/m² | 2.490 €/m² | 2.545 €/m² | 1.046 |
| Castelldefels | 4.668 €/m² | 4.642 €/m² | 4.695 €/m² | 1.024 |
| Manresa | 1.481 €/m² | 1.514 €/m² | 985 €/m² | 1.004 |
| Sant Pere de Ribes | 3.198 €/m² | 3.316 €/m² | 3.035 €/m² | 919 |
| Sant Cugat del Vallès | 5.083 €/m² | 5.425 €/m² | 4.427 €/m² | 885 |
| Tordera | 1.596 €/m² | 1.659 €/m² | 1.488 €/m² | 744 |
| Granollers | 2.684 €/m² | 2.694 €/m² | 2.392 €/m² | 736 |
| Cubelles | 2.882 €/m² | 3.376 €/m² | 2.017 €/m² | 707 |
| Sant Boi de Llobregat | 2.869 €/m² | 2.901 €/m² | 2.641 €/m² | 695 |
| Pineda de Mar | 2.344 €/m² | 2.384 €/m² | 1.974 €/m² | 614 |
| Cerdanyola del Vallès | 3.235 €/m² | 3.301 €/m² | 2.802 €/m² | 607 |
| Viladecans | 3.139 €/m² | 3.118 €/m² | 3.203 €/m² | 592 |
| Igualada | 2.364 €/m² | 2.441 €/m² | 1.329 €/m² | 570 |
| Esplugues de Llobregat | 4.464 €/m² | 4.417 €/m² | 4.672 €/m² | 557 |
| Cornellà de Llobregat | 3.070 €/m² | 3.072 €/m² | 3.069 €/m² | 547 |
| Gavà | 3.784 €/m² | 3.665 €/m² | 4.418 €/m² | 520 |
| Vic | 2.625 €/m² | 2.759 €/m² | 1.825 €/m² | 504 |
| Mollet del Vallès | 2.432 €/m² | 2.412 €/m² | 2.475 €/m² | 500 |
| Vilafranca del Penedès | 2.515 €/m² | 2.621 €/m² | 1.460 €/m² | 490 |
| Vallirana | 1.884 €/m² | 2.066 €/m² | 1.773 €/m² | 468 |
| Castellar del Vallès | 2.065 €/m² | 2.136 €/m² | 1.964 €/m² | 456 |
| Montcada i Reixac | 2.200 €/m² | 2.243 €/m² | 1.925 €/m² | 443 |
| Piera | 1.629 €/m² | 1.591 €/m² | 1.629 €/m² | 440 |
| Ripollet | 2.419 €/m² | 2.403 €/m² | 2.636 €/m² | 400 |
| Calella | 2.704 €/m² | 2.812 €/m² | 2.095 €/m² | 391 |
| Sant Andreu de Llavaneres | 3.254 €/m² | 3.469 €/m² | 3.157 €/m² | 380 |
| Corbera de Llobregat | 1.919 €/m² | 1.919 €/m² | 1.919 €/m² | 371 |
| Esparreguera | 2.048 €/m² | 2.112 €/m² | 1.848 €/m² | 346 |
| Arenys de Mar | 2.903 €/m² | 3.113 €/m² | 2.321 €/m² | 344 |
| Malgrat de Mar | 2.176 €/m² | 2.231 €/m² | 1.672 €/m² | 341 |
| Olivella | 1.823 €/m² | 1.831 €/m² | 1.818 €/m² | 326 |
| Lliçà d'Amunt | 1.927 €/m² | 2.067 €/m² | 1.873 €/m² | 319 |
| Sant Adrià de Besòs | 3.069 €/m² | 3.074 €/m² | 2.562 €/m² | 318 |
| Sant Vicenç dels Horts | 2.453 €/m² | 2.541 €/m² | 2.022 €/m² | 318 |
| Canovelles | 1.634 €/m² | 1.525 €/m² | 1.970 €/m² | 316 |
| Barberà del Vallès | 2.569 €/m² | 2.640 €/m² | 2.135 €/m² | 316 |
| Canet de Mar | 2.781 €/m² | 2.984 €/m² | 2.551 €/m² | 308 |
| El Prat de Llobregat | 3.314 €/m² | 3.305 €/m² | 3.314 €/m² | 289 |
| Sant Vicenç de Montalt | 3.287 €/m² | 3.487 €/m² | 3.188 €/m² | 284 |
| Matadepera | 2.752 €/m² | 3.088 €/m² | 2.568 €/m² | 278 |
| Caldes de Montbui | 2.175 €/m² | 2.759 €/m² | 1.865 €/m² | 277 |
| Premià de Dalt | 3.203 €/m² | 3.677 €/m² | 2.994 €/m² | 274 |
| Sant Feliu de Llobregat | 3.580 €/m² | 3.784 €/m² | 2.832 €/m² | 261 |
| L'Ametlla del Vallès | 1.986 €/m² | 2.162 €/m² | 1.886 €/m² | 259 |
| Cabrils | 2.722 €/m² | 2.830 €/m² | 2.674 €/m² | 256 |
| Premià de Mar | 2.940 €/m² | 2.950 €/m² | 2.855 €/m² | 250 |
| Canyelles | 1.716 €/m² | 1.733 €/m² | 1.697 €/m² | 245 |
| El Masnou | 3.440 €/m² | 3.837 €/m² | 3.362 €/m² | 244 |
| Palafolls | 2.048 €/m² | 2.339 €/m² | 1.857 €/m² | 232 |
| Sant Just Desvern | 4.982 €/m² | 5.286 €/m² | 4.054 €/m² | 231 |
| Santa Perpètua de Mogoda | 2.485 €/m² | 2.473 €/m² | 2.500 €/m² | 230 |
| Sant Quirze del Vallès | 3.046 €/m² | 3.352 €/m² | 2.702 €/m² | 229 |
| Manlleu | 1.268 €/m² | 1.272 €/m² | 1.265 €/m² | 228 |
| Vilassar de Dalt | 2.778 €/m² | 2.778 €/m² | 2.786 €/m² | 221 |
| Argentona | 1.979 €/m² | 1.917 €/m² | 2.031 €/m² | 217 |
| Sant Celoni | 2.022 €/m² | 2.197 €/m² | 1.643 €/m² | 217 |
| Alella | 3.555 €/m² | 3.886 €/m² | 3.258 €/m² | 213 |
| Olesa de Montserrat | 2.172 €/m² | 2.209 €/m² | 1.917 €/m² | 206 |
| Sant Joan Despí | 4.254 €/m² | 4.278 €/m² | 3.975 €/m² | 202 |
| Sant Cebrià de Vallalta | 2.237 €/m² | 2.274 €/m² | 2.127 €/m² | 201 |
| Arenys de Munt | 2.407 €/m² | 2.586 €/m² | 2.192 €/m² | 196 |
| Berga | 905 €/m² | 963 €/m² | 726 €/m² | 196 |
| Bigues i Riells del Fai | 1.886 €/m² | 2.092 €/m² | 1.743 €/m² | 191 |
| Palau-solità i Plegamans | 2.610 €/m² | 2.847 €/m² | 2.399 €/m² | 188 |
| La Roca del Vallès | 2.648 €/m² | 2.940 €/m² | 2.247 €/m² | 185 |
| Cardedeu | 2.780 €/m² | 2.854 €/m² | 2.416 €/m² | 184 |
| Teià | 3.333 €/m² | 3.635 €/m² | 3.073 €/m² | 183 |
| Llinars del Vallès | 2.110 €/m² | 2.348 €/m² | 1.942 €/m² | 178 |
| Begues | 2.568 €/m² | 2.778 €/m² | 2.429 €/m² | 177 |
| Montgat | 3.932 €/m² | 4.070 €/m² | 3.625 €/m² | 177 |
| Torelló | 1.635 €/m² | 1.643 €/m² | 1.461 €/m² | 177 |
| Vacarisses | 1.763 €/m² | 1.796 €/m² | 1.731 €/m² | 176 |
| Santa Susanna | 2.108 €/m² | 2.228 €/m² | 1.888 €/m² | 171 |
| Abrera | 2.879 €/m² | 3.462 €/m² | 1.884 €/m² | 170 |
| Molins de Rei | 3.469 €/m² | 3.642 €/m² | 2.944 €/m² | 169 |
| Sant Andreu de la Barca | 2.642 €/m² | 2.707 €/m² | 2.415 €/m² | 169 |
| Tona | 1.706 €/m² | 2.108 €/m² | 1.406 €/m² | 169 |
| Martorell | 2.266 €/m² | 2.304 €/m² | 2.096 €/m² | 167 |
| Cervelló | 1.995 €/m² | 2.090 €/m² | 1.861 €/m² | 163 |
| Vilanova del Camí | 1.516 €/m² | 1.563 €/m² | 1.218 €/m² | 162 |
| Sant Fruitós de Bages | 2.106 €/m² | 2.437 €/m² | 1.452 €/m² | 160 |
| Santa Eulàlia de Ronçana | 1.953 €/m² | 2.040 €/m² | 1.766 €/m² | 159 |
| Montornès del Vallès | 2.025 €/m² | 2.119 €/m² | 1.876 €/m² | 151 |
| Sant Pol de Mar | 2.876 €/m² | 3.003 €/m² | 2.670 €/m² | 145 |
| Masquefa | 1.748 €/m² | 1.776 €/m² | 1.709 €/m² | 144 |
| Sant Feliu de Codines | 1.950 €/m² | 2.178 €/m² | 1.453 €/m² | 139 |
| Parets del Vallès | 2.564 €/m² | 2.682 €/m² | 2.184 €/m² | 137 |
| Sant Pere de Vilamajor | 1.652 €/m² | 1.609 €/m² | 1.698 €/m² | 137 |
| Sentmenat | 1.833 €/m² | 2.019 €/m² | 1.713 €/m² | 135 |
| Castellet i la Gornal | 1.484 €/m² | 1.462 €/m² | 1.516 €/m² | 133 |
| Caldes d'Estrac | 3.961 €/m² | 4.165 €/m² | 3.803 €/m² | 129 |
| La Torre de Claramunt | 1.239 €/m² | 1.239 €/m² | 1.248 €/m² | 129 |
| Torrelles de Llobregat | 2.256 €/m² | 2.302 €/m² | 2.158 €/m² | 128 |
| Sant Sadurní d'Anoia | 1.999 €/m² | 2.335 €/m² | 1.117 €/m² | 127 |
| Sant Antoni de Vilamajor | 2.247 €/m² | 2.318 €/m² | 2.241 €/m² | 124 |
| Castellbisbal | 2.098 €/m² | 2.111 €/m² | 2.064 €/m² | 122 |
| Moià | 1.517 €/m² | 1.574 €/m² | 1.450 €/m² | 121 |
| Vallgorguina | 1.628 €/m² | 1.735 €/m² | 1.563 €/m² | 119 |
| La Garriga | 2.487 €/m² | 2.655 €/m² | 2.314 €/m² | 118 |
| Dosrius | 1.859 €/m² | 1.941 €/m² | 1.775 €/m² | 114 |
| Torrelles de Foix | 1.169 €/m² | 1.186 €/m² | 1.146 €/m² | 114 |
| Vilassar de Mar | 3.600 €/m² | 3.600 €/m² | 3.607 €/m² | 113 |
| Sant Esteve Sesrovires | 2.029 €/m² | 2.021 €/m² | 2.031 €/m² | 112 |
| Viladecavalls | 2.177 €/m² | 2.360 €/m² | 2.003 €/m² | 110 |
| Sant Fost de Campsentelles | 2.070 €/m² | 2.471 €/m² | 1.774 €/m² | 108 |
| Montmeló | 2.726 €/m² | 2.839 €/m² | 2.539 €/m² | 107 |
| Santa Margarida de Montbui | 1.091 €/m² | 1.155 €/m² | 910 €/m² | 107 |
| Lliçà de Vall | 1.900 €/m² | 1.978 €/m² | 1.773 €/m² | 105 |
| Vallromanes | 2.170 €/m² | 2.454 €/m² | 2.067 €/m² | 103 |
| Santa Maria de Palautordera | 1.668 €/m² | 1.793 €/m² | 1.652 €/m² | 102 |
| Franqueses del Vallès, Les | 2.958 €/m² | 3.001 €/m² | 2.033 €/m² | 101 |
| Gelida | 1.606 €/m² | 1.771 €/m² | 1.574 €/m² | 101 |
| Vilanova del Vallès | 1.846 €/m² | 1.775 €/m² | 1.932 €/m² | 101 |
| La Llagosta | 2.705 €/m² | 2.705 €/m² | — | 98 |
| Pallejà | 2.426 €/m² | 2.951 €/m² | 2.090 €/m² | 98 |
| Sant Vicenç de Castellet | 1.442 €/m² | 1.476 €/m² | 988 €/m² | 97 |
| Mediona | 1.235 €/m² | 1.267 €/m² | 1.208 €/m² | 92 |
| Olèrdola | 1.663 €/m² | 1.660 €/m² | 1.667 €/m² | 92 |
| Tiana | 3.700 €/m² | 4.109 €/m² | 3.089 €/m² | 91 |
| Sallent | 1.164 €/m² | 1.255 €/m² | 965 €/m² | 90 |
| Fogars de la Selva | 1.633 €/m² | 1.539 €/m² | 1.637 €/m² | 89 |
| Badia del Vallès | 2.135 €/m² | 2.135 €/m² | — | 88 |
| Centelles | 1.990 €/m² | 2.278 €/m² | 1.463 €/m² | 87 |
| Cabrera de Mar | 2.755 €/m² | 2.610 €/m² | 3.089 €/m² | 86 |
| Cabrera d'Anoia | 1.192 €/m² | 1.182 €/m² | 1.286 €/m² | 84 |
| Castellbell i el Vilar | 1.345 €/m² | 1.423 €/m² | 1.312 €/m² | 84 |
| Polinyà | 2.694 €/m² | 2.746 €/m² | 2.578 €/m² | 84 |
| Sant Joan de Vilatorrada | 1.490 €/m² | 1.563 €/m² | 1.424 €/m² | 84 |
| Seva | 2.068 €/m² | 1.868 €/m² | 2.075 €/m² | 84 |
| Collbató | 2.061 €/m² | 2.040 €/m² | 2.082 €/m² | 82 |
| Olesa de Bonesvalls | 1.457 €/m² | 1.506 €/m² | 1.373 €/m² | 82 |
| El Pont de Vilomara i Rocafort | 1.004 €/m² | 986 €/m² | 1.062 €/m² | 82 |
| Artés | 1.251 €/m² | 1.517 €/m² | 585 €/m² | 75 |
| Roda de Ter | 1.349 €/m² | 1.420 €/m² | 1.127 €/m² | 74 |
| El Papiol | 3.140 €/m² | 3.685 €/m² | 2.298 €/m² | 73 |
| Castellgalí | 1.276 €/m² | 1.214 €/m² | 1.355 €/m² | 72 |
| Sant Llorenç Savall | 1.255 €/m² | 1.288 €/m² | 1.228 €/m² | 71 |
| Sant Martí Sarroca | 1.427 €/m² | 1.424 €/m² | 1.438 €/m² | 70 |
| Santa Margarida i els Monjos | 1.407 €/m² | 1.394 €/m² | 1.408 €/m² | 69 |
| Súria | 1.084 €/m² | 1.059 €/m² | 1.168 €/m² | 69 |
| Martorelles | 2.805 €/m² | 2.890 €/m² | 2.201 €/m² | 67 |
| Capellades | 1.250 €/m² | 1.268 €/m² | 890 €/m² | 66 |
| Sant Iscle de Vallalta | 1.933 €/m² | 1.913 €/m² | 1.953 €/m² | 66 |
| Castellví de Rosanes | 2.256 €/m² | 2.544 €/m² | 2.048 €/m² | 64 |
| La Palma de Cervelló | 2.878 €/m² | 3.159 €/m² | 2.375 €/m² | 62 |
| Calaf | 876 €/m² | 923 €/m² | 566 €/m² | 61 |
| Monistrol de Montserrat | 1.718 €/m² | 1.798 €/m² | 1.198 €/m² | 58 |
| Navarcles | 1.255 €/m² | 1.425 €/m² | 866 €/m² | 57 |
| Cànoves i Samalús | 1.680 €/m² | 1.675 €/m² | 1.680 €/m² | 55 |
| Puig-reig | 1.099 €/m² | 1.108 €/m² | 1.080 €/m² | 54 |
| Navàs | 1.518 €/m² | 1.538 €/m² | — | 52 |
| Taradell | 2.058 €/m² | 2.379 €/m² | 1.958 €/m² | 52 |
| Gironella | 1.043 €/m² | 1.105 €/m² | 841 €/m² | 51 |
| Fonollosa | 1.047 €/m² | 986 €/m² | 1.100 €/m² | 50 |
| Balsareny | 785 €/m² | 801 €/m² | 769 €/m² | 48 |
| Òdena | 1.399 €/m² | 1.324 €/m² | 1.498 €/m² | 48 |
| Santpedor | 2.118 €/m² | 2.336 €/m² | 1.626 €/m² | 48 |
| La Granada | 1.543 €/m² | 1.716 €/m² | 1.367 €/m² | 47 |
| El Pla del Penedès | 1.259 €/m² | 1.592 €/m² | 1.029 €/m² | 47 |
| La Pobla de Claramunt | 1.165 €/m² | 1.165 €/m² | 1.165 €/m² | 44 |
| Ullastrell | 2.042 €/m² | 2.135 €/m² | 1.949 €/m² | 44 |
| Aiguafreda | 1.521 €/m² | 1.521 €/m² | 1.521 €/m² | 42 |
| Pontons | 628 €/m² | 604 €/m² | 628 €/m² | 42 |
| Sant Quintí de Mediona | 875 €/m² | 1.005 €/m² | 808 €/m² | 42 |
| Santa Coloma de Cervelló | 2.111 €/m² | 2.111 €/m² | 2.107 €/m² | 39 |
| Castellterçol | 1.602 €/m² | 1.602 €/m² | 1.562 €/m² | 38 |
| Castellví de la Marca | 1.819 €/m² | 1.983 €/m² | 1.723 €/m² | 38 |
| Font-rubí | 1.859 €/m² | 1.879 €/m² | 1.859 €/m² | 38 |
| La Llacuna | 989 €/m² | 989 €/m² | 989 €/m² | 38 |
| Sant Esteve de Palautordera | 2.157 €/m² | 2.233 €/m² | 2.062 €/m² | 38 |
| Sant Llorenç d'Hortons | 1.431 €/m² | 1.115 €/m² | 1.546 €/m² | 38 |
| Torrelavit | 836 €/m² | 926 €/m² | 836 €/m² | 37 |
| Cercs | 960 €/m² | 990 €/m² | — | 36 |
| Sant Salvador de Guardiola | 1.729 €/m² | 1.464 €/m² | 1.771 €/m² | 35 |
| Gurb | 2.101 €/m² | 2.149 €/m² | 1.990 €/m² | 35 |
| Subirats | 995 €/m² | 995 €/m² | 1.005 €/m² | 33 |
| Sant Pere de Riudebitlles | 1.114 €/m² | 1.211 €/m² | 1.087 €/m² | 31 |
| Sant Quirze Safaja | 1.694 €/m² | 1.893 €/m² | 1.686 €/m² | 31 |
| Pacs del Penedès | 1.822 €/m² | 1.933 €/m² | 1.716 €/m² | 30 |
| La Pobla de Lillet | 526 €/m² | 1.108 €/m² | 421 €/m² | 30 |
| Sant Martí de Centelles | 1.882 €/m² | 1.961 €/m² | 1.567 €/m² | 30 |
| Castellnou de Bages | 1.283 €/m² | 1.273 €/m² | 1.388 €/m² | 29 |
| Jorba | 778 €/m² | 797 €/m² | 710 €/m² | 29 |
| Avinyonet del Penedès | 1.675 €/m² | 1.875 €/m² | 1.331 €/m² | 27 |
| L'Esquirol | 1.520 €/m² | 1.575 €/m² | — | 27 |
| Rellinars | 1.664 €/m² | — | 1.251 €/m² | 26 |
| Sant Pere de Torelló | 1.149 €/m² | 1.167 €/m² | 1.122 €/m² | 26 |
| Cardona | 706 €/m² | 692 €/m² | 706 €/m² | 25 |
| Gualba | 1.981 €/m² | 2.143 €/m² | 1.973 €/m² | 25 |
| Sant Julià de Vilatorta | 2.883 €/m² | 2.901 €/m² | 2.883 €/m² | 24 |
| Vallbona d'Anoia | 787 €/m² | 885 €/m² | 754 €/m² | 24 |
| Sant Hipòlit de Voltregà | 1.077 €/m² | 1.077 €/m² | — | 23 |
| El Bruc | 2.009 €/m² | — | 2.082 €/m² | 22 |
| Calders | 1.509 €/m² | 1.621 €/m² | 1.397 €/m² | 22 |
| Monistrol de Calders | 711 €/m² | — | 717 €/m² | 22 |
| Sant Feliu Sasserra | 858 €/m² | 929 €/m² | — | 22 |
| Sant Climent de Llobregat | 2.293 €/m² | 2.658 €/m² | — | 20 |
| Sant Martí de Tous | 785 €/m² | 855 €/m² | 780 €/m² | 20 |
| Sant Quirze de Besora | 1.353 €/m² | 1.355 €/m² | — | 20 |
| Casserres | 1.080 €/m² | — | 1.514 €/m² | 19 |
| Santa Eugènia de Berga | 2.075 €/m² | 2.075 €/m² | — | 19 |
| Balenyà | 1.399 €/m² | 1.371 €/m² | — | 18 |
| Callús | 1.255 €/m² | 1.279 €/m² | — | 18 |
| Carme | 638 €/m² | 674 €/m² | — | 18 |
| Hostalets de Pierola, Els | 1.527 €/m² | — | 1.527 €/m² | 18 |
| Puigdàlber | 1.352 €/m² | 1.352 €/m² | — | 18 |
| Vallcebre | 1.530 €/m² | — | 1.511 €/m² | 18 |
| Vilobí del Penedès | 1.515 €/m² | 2.266 €/m² | — | 18 |
| Avià | 1.380 €/m² | 1.393 €/m² | — | 17 |
| Marganell | 802 €/m² | — | — | 17 |
| Calldetenes | 2.851 €/m² | 2.930 €/m² | — | 16 |
| Guardiola de Berguedà | 943 €/m² | — | — | 16 |
| Montesquiu | 1.568 €/m² | 1.654 €/m² | — | 16 |
| Prats de Lluçanès | 702 €/m² | 808 €/m² | — | 16 |
| Tagamanent | 1.604 €/m² | — | — | 16 |
| Talamanca | 1.401 €/m² | — | — | 16 |
| Òrrius | 1.776 €/m² | — | — | 15 |
| Sant Cugat Sesgarrigues | 1.102 €/m² | — | 1.026 €/m² | 15 |
| Bagà | 1.841 €/m² | 1.851 €/m² | — | 14 |
| Castellcir | 1.704 €/m² | — | — | 14 |
| Saldes | 1.733 €/m² | — | — | 14 |
| Tavertet | 2.854 €/m² | — | — | 14 |
| Folgueroles | 2.104 €/m² | — | — | 13 |
| Vilanova de Sau | 979 €/m² | — | — | 13 |
| Muntanyola | 1.461 €/m² | — | 1.461 €/m² | 12 |
| Olvan | 1.366 €/m² | — | — | 12 |
| Sant Martí Sesgueioles | 1.698 €/m² | — | — | 12 |
| Santa Maria de Martorelles | 893 €/m² | — | — | 12 |
| Campins | 1.559 €/m² | — | — | 11 |
| Castellfollit del Boix | 2.097 €/m² | — | — | 11 |
| Fogars de Montclús | 2.297 €/m² | — | — | 11 |
| Figaró-Montmany | 1.045 €/m² | — | — | 11 |
| Mura | 786 €/m² | — | — | 11 |
| Vilalba Sasserra | 2.386 €/m² | — | — | 11 |
| Rupit i Pruit | 1.673 €/m² | — | — | 11 |
| Borredà | 1.852 €/m² | — | — | 10 |
| Sant Mateu de Bages | 774 €/m² | — | — | 10 |
| Vilada | 967 €/m² | — | — | 10 |
Fuente: análisis de Idealisto sobre anuncios de venta de portales inmobiliarios de los últimos 12 meses, sin duplicados entre portales y sin valores atípicos; mediana del precio por m² construido. Son precios de oferta: el precio de cierre suele ser algo menor. Valor tasado: Ministerio de Vivienda (estadística de valor tasado). Alquiler: Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler (SERPAVI). Actualizado el 26 de octubre de 2026. Metodología.
¿Cuánto vale tu inmueble?
Pega su referencia catastral o búscala por dirección y verás su valor de mercado, gratis con tu cuenta.
¿No la tienes? Búscala por dirección
¿Vas a comprar? Comprueba si está bien de precio
Pega la referencia catastral del piso que te interesa y el precio que te piden: te decimos si es un gran precio, un precio justo, caro o sospechosamente barato. Gratis y sin registro.
¿No tienes la referencia? Búscala con la dirección del anuncio en la herramienta.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en la provincia de Barcelona?
La mediana de los anuncios de vivienda en venta en la provincia de Barcelona es de 2.673 €/m². La mitad de las viviendas se anuncian entre 1.699 y 4.249 €/m².
¿Cuántas viviendas se venden en la provincia de Barcelona?
Según los datos notariales publicados por el Ministerio de Vivienda, en los últimos cuatro trimestres disponibles se firmaron 71.890 compraventas de vivienda libre en la provincia.