Inicio › Precio de la vivienda › Provincia de Barcelona

Precio de la vivienda en la provincia de Barcelona

Actualizado el 26 de octubre de 2026

Respuesta rápida: En la provincia de Barcelona, el precio mediano de la vivienda en venta es de 2.673 €/m², según 51.936 anuncios analizados por Idealisto en los últimos 12 meses. El municipio más caro con datos suficientes es Sitges (5.636 €/m²) y el más barato, Calaf (876 €/m²).

Vivienda en venta2.673 €/m²rango central 1.699–4.249 €/m²
Pisos2.895 €/m²
Casas y chalés2.172 €/m²
Compraventas en 12 meses71.890-2.7 % interanual · datos notariales
Importe medio escriturado286.900 €último trimestre publicado

Precio por tipo de inmueble en la provincia de Barcelona

Tipo de inmueblePrecio mediano en ventaAnuncios analizados
Viviendas (todas)2.673 €/m²51.936
Pisos2.895 €/m²38.639
Casas y chalés2.172 €/m²13.297
Plazas de garaje15.000 € por plaza3.674
Trasteros12.000 € por trastero132
Locales comerciales1.168 €/m²10.742
Naves industriales770 €/m²1.181
Suelo y parcelas147 €/m²8.019

Precio de la vivienda por municipio

MunicipioViviendaPisosCasasAnuncios
Barcelona5.357 €/m²5.377 €/m²4.769 €/m²12.286
Sabadell2.297 €/m²2.341 €/m²2.029 €/m²2.926
Terrassa2.237 €/m²2.283 €/m²1.892 €/m²2.890
Badalona2.540 €/m²2.500 €/m²2.830 €/m²2.558
L'Hospitalet de Llobregat3.000 €/m²3.000 €/m²2.791 €/m²2.210
Mataró2.328 €/m²2.329 €/m²2.302 €/m²1.657
Sitges5.636 €/m²5.924 €/m²4.905 €/m²1.237
Rubí2.382 €/m²2.383 €/m²2.375 €/m²1.073
Vilanova i la Geltrú2.925 €/m²3.123 €/m²2.373 €/m²1.054
Santa Coloma de Gramenet2.492 €/m²2.490 €/m²2.545 €/m²1.046
Castelldefels4.668 €/m²4.642 €/m²4.695 €/m²1.024
Manresa1.481 €/m²1.514 €/m²985 €/m²1.004
Sant Pere de Ribes3.198 €/m²3.316 €/m²3.035 €/m²919
Sant Cugat del Vallès5.083 €/m²5.425 €/m²4.427 €/m²885
Tordera1.596 €/m²1.659 €/m²1.488 €/m²744
Granollers2.684 €/m²2.694 €/m²2.392 €/m²736
Cubelles2.882 €/m²3.376 €/m²2.017 €/m²707
Sant Boi de Llobregat2.869 €/m²2.901 €/m²2.641 €/m²695
Pineda de Mar2.344 €/m²2.384 €/m²1.974 €/m²614
Cerdanyola del Vallès3.235 €/m²3.301 €/m²2.802 €/m²607
Viladecans3.139 €/m²3.118 €/m²3.203 €/m²592
Igualada2.364 €/m²2.441 €/m²1.329 €/m²570
Esplugues de Llobregat4.464 €/m²4.417 €/m²4.672 €/m²557
Cornellà de Llobregat3.070 €/m²3.072 €/m²3.069 €/m²547
Gavà3.784 €/m²3.665 €/m²4.418 €/m²520
Vic2.625 €/m²2.759 €/m²1.825 €/m²504
Mollet del Vallès2.432 €/m²2.412 €/m²2.475 €/m²500
Vilafranca del Penedès2.515 €/m²2.621 €/m²1.460 €/m²490
Vallirana1.884 €/m²2.066 €/m²1.773 €/m²468
Castellar del Vallès2.065 €/m²2.136 €/m²1.964 €/m²456
Montcada i Reixac2.200 €/m²2.243 €/m²1.925 €/m²443
Piera1.629 €/m²1.591 €/m²1.629 €/m²440
Ripollet2.419 €/m²2.403 €/m²2.636 €/m²400
Calella2.704 €/m²2.812 €/m²2.095 €/m²391
Sant Andreu de Llavaneres3.254 €/m²3.469 €/m²3.157 €/m²380
Corbera de Llobregat1.919 €/m²1.919 €/m²1.919 €/m²371
Esparreguera2.048 €/m²2.112 €/m²1.848 €/m²346
Arenys de Mar2.903 €/m²3.113 €/m²2.321 €/m²344
Malgrat de Mar2.176 €/m²2.231 €/m²1.672 €/m²341
Olivella1.823 €/m²1.831 €/m²1.818 €/m²326
Lliçà d'Amunt1.927 €/m²2.067 €/m²1.873 €/m²319
Sant Adrià de Besòs3.069 €/m²3.074 €/m²2.562 €/m²318
Sant Vicenç dels Horts2.453 €/m²2.541 €/m²2.022 €/m²318
Canovelles1.634 €/m²1.525 €/m²1.970 €/m²316
Barberà del Vallès2.569 €/m²2.640 €/m²2.135 €/m²316
Canet de Mar2.781 €/m²2.984 €/m²2.551 €/m²308
El Prat de Llobregat3.314 €/m²3.305 €/m²3.314 €/m²289
Sant Vicenç de Montalt3.287 €/m²3.487 €/m²3.188 €/m²284
Matadepera2.752 €/m²3.088 €/m²2.568 €/m²278
Caldes de Montbui2.175 €/m²2.759 €/m²1.865 €/m²277
Premià de Dalt3.203 €/m²3.677 €/m²2.994 €/m²274
Sant Feliu de Llobregat3.580 €/m²3.784 €/m²2.832 €/m²261
L'Ametlla del Vallès1.986 €/m²2.162 €/m²1.886 €/m²259
Cabrils2.722 €/m²2.830 €/m²2.674 €/m²256
Premià de Mar2.940 €/m²2.950 €/m²2.855 €/m²250
Canyelles1.716 €/m²1.733 €/m²1.697 €/m²245
El Masnou3.440 €/m²3.837 €/m²3.362 €/m²244
Palafolls2.048 €/m²2.339 €/m²1.857 €/m²232
Sant Just Desvern4.982 €/m²5.286 €/m²4.054 €/m²231
Santa Perpètua de Mogoda2.485 €/m²2.473 €/m²2.500 €/m²230
Sant Quirze del Vallès3.046 €/m²3.352 €/m²2.702 €/m²229
Manlleu1.268 €/m²1.272 €/m²1.265 €/m²228
Vilassar de Dalt2.778 €/m²2.778 €/m²2.786 €/m²221
Argentona1.979 €/m²1.917 €/m²2.031 €/m²217
Sant Celoni2.022 €/m²2.197 €/m²1.643 €/m²217
Alella3.555 €/m²3.886 €/m²3.258 €/m²213
Olesa de Montserrat2.172 €/m²2.209 €/m²1.917 €/m²206
Sant Joan Despí4.254 €/m²4.278 €/m²3.975 €/m²202
Sant Cebrià de Vallalta2.237 €/m²2.274 €/m²2.127 €/m²201
Arenys de Munt2.407 €/m²2.586 €/m²2.192 €/m²196
Berga905 €/m²963 €/m²726 €/m²196
Bigues i Riells del Fai1.886 €/m²2.092 €/m²1.743 €/m²191
Palau-solità i Plegamans2.610 €/m²2.847 €/m²2.399 €/m²188
La Roca del Vallès2.648 €/m²2.940 €/m²2.247 €/m²185
Cardedeu2.780 €/m²2.854 €/m²2.416 €/m²184
Teià3.333 €/m²3.635 €/m²3.073 €/m²183
Llinars del Vallès2.110 €/m²2.348 €/m²1.942 €/m²178
Begues2.568 €/m²2.778 €/m²2.429 €/m²177
Montgat3.932 €/m²4.070 €/m²3.625 €/m²177
Torelló1.635 €/m²1.643 €/m²1.461 €/m²177
Vacarisses1.763 €/m²1.796 €/m²1.731 €/m²176
Santa Susanna2.108 €/m²2.228 €/m²1.888 €/m²171
Abrera2.879 €/m²3.462 €/m²1.884 €/m²170
Molins de Rei3.469 €/m²3.642 €/m²2.944 €/m²169
Sant Andreu de la Barca2.642 €/m²2.707 €/m²2.415 €/m²169
Tona1.706 €/m²2.108 €/m²1.406 €/m²169
Martorell2.266 €/m²2.304 €/m²2.096 €/m²167
Cervelló1.995 €/m²2.090 €/m²1.861 €/m²163
Vilanova del Camí1.516 €/m²1.563 €/m²1.218 €/m²162
Sant Fruitós de Bages2.106 €/m²2.437 €/m²1.452 €/m²160
Santa Eulàlia de Ronçana1.953 €/m²2.040 €/m²1.766 €/m²159
Montornès del Vallès2.025 €/m²2.119 €/m²1.876 €/m²151
Sant Pol de Mar2.876 €/m²3.003 €/m²2.670 €/m²145
Masquefa1.748 €/m²1.776 €/m²1.709 €/m²144
Sant Feliu de Codines1.950 €/m²2.178 €/m²1.453 €/m²139
Parets del Vallès2.564 €/m²2.682 €/m²2.184 €/m²137
Sant Pere de Vilamajor1.652 €/m²1.609 €/m²1.698 €/m²137
Sentmenat1.833 €/m²2.019 €/m²1.713 €/m²135
Castellet i la Gornal1.484 €/m²1.462 €/m²1.516 €/m²133
Caldes d'Estrac3.961 €/m²4.165 €/m²3.803 €/m²129
La Torre de Claramunt1.239 €/m²1.239 €/m²1.248 €/m²129
Torrelles de Llobregat2.256 €/m²2.302 €/m²2.158 €/m²128
Sant Sadurní d'Anoia1.999 €/m²2.335 €/m²1.117 €/m²127
Sant Antoni de Vilamajor2.247 €/m²2.318 €/m²2.241 €/m²124
Castellbisbal2.098 €/m²2.111 €/m²2.064 €/m²122
Moià1.517 €/m²1.574 €/m²1.450 €/m²121
Vallgorguina1.628 €/m²1.735 €/m²1.563 €/m²119
La Garriga2.487 €/m²2.655 €/m²2.314 €/m²118
Dosrius1.859 €/m²1.941 €/m²1.775 €/m²114
Torrelles de Foix1.169 €/m²1.186 €/m²1.146 €/m²114
Vilassar de Mar3.600 €/m²3.600 €/m²3.607 €/m²113
Sant Esteve Sesrovires2.029 €/m²2.021 €/m²2.031 €/m²112
Viladecavalls2.177 €/m²2.360 €/m²2.003 €/m²110
Sant Fost de Campsentelles2.070 €/m²2.471 €/m²1.774 €/m²108
Montmeló2.726 €/m²2.839 €/m²2.539 €/m²107
Santa Margarida de Montbui1.091 €/m²1.155 €/m²910 €/m²107
Lliçà de Vall1.900 €/m²1.978 €/m²1.773 €/m²105
Vallromanes2.170 €/m²2.454 €/m²2.067 €/m²103
Santa Maria de Palautordera1.668 €/m²1.793 €/m²1.652 €/m²102
Franqueses del Vallès, Les2.958 €/m²3.001 €/m²2.033 €/m²101
Gelida1.606 €/m²1.771 €/m²1.574 €/m²101
Vilanova del Vallès1.846 €/m²1.775 €/m²1.932 €/m²101
La Llagosta2.705 €/m²2.705 €/m²—98
Pallejà2.426 €/m²2.951 €/m²2.090 €/m²98
Sant Vicenç de Castellet1.442 €/m²1.476 €/m²988 €/m²97
Mediona1.235 €/m²1.267 €/m²1.208 €/m²92
Olèrdola1.663 €/m²1.660 €/m²1.667 €/m²92
Tiana3.700 €/m²4.109 €/m²3.089 €/m²91
Sallent1.164 €/m²1.255 €/m²965 €/m²90
Fogars de la Selva1.633 €/m²1.539 €/m²1.637 €/m²89
Badia del Vallès2.135 €/m²2.135 €/m²—88
Centelles1.990 €/m²2.278 €/m²1.463 €/m²87
Cabrera de Mar2.755 €/m²2.610 €/m²3.089 €/m²86
Cabrera d'Anoia1.192 €/m²1.182 €/m²1.286 €/m²84
Castellbell i el Vilar1.345 €/m²1.423 €/m²1.312 €/m²84
Polinyà2.694 €/m²2.746 €/m²2.578 €/m²84
Sant Joan de Vilatorrada1.490 €/m²1.563 €/m²1.424 €/m²84
Seva2.068 €/m²1.868 €/m²2.075 €/m²84
Collbató2.061 €/m²2.040 €/m²2.082 €/m²82
Olesa de Bonesvalls1.457 €/m²1.506 €/m²1.373 €/m²82
El Pont de Vilomara i Rocafort1.004 €/m²986 €/m²1.062 €/m²82
Artés1.251 €/m²1.517 €/m²585 €/m²75
Roda de Ter1.349 €/m²1.420 €/m²1.127 €/m²74
El Papiol3.140 €/m²3.685 €/m²2.298 €/m²73
Castellgalí1.276 €/m²1.214 €/m²1.355 €/m²72
Sant Llorenç Savall1.255 €/m²1.288 €/m²1.228 €/m²71
Sant Martí Sarroca1.427 €/m²1.424 €/m²1.438 €/m²70
Santa Margarida i els Monjos1.407 €/m²1.394 €/m²1.408 €/m²69
Súria1.084 €/m²1.059 €/m²1.168 €/m²69
Martorelles2.805 €/m²2.890 €/m²2.201 €/m²67
Capellades1.250 €/m²1.268 €/m²890 €/m²66
Sant Iscle de Vallalta1.933 €/m²1.913 €/m²1.953 €/m²66
Castellví de Rosanes2.256 €/m²2.544 €/m²2.048 €/m²64
La Palma de Cervelló2.878 €/m²3.159 €/m²2.375 €/m²62
Calaf876 €/m²923 €/m²566 €/m²61
Monistrol de Montserrat1.718 €/m²1.798 €/m²1.198 €/m²58
Navarcles1.255 €/m²1.425 €/m²866 €/m²57
Cànoves i Samalús1.680 €/m²1.675 €/m²1.680 €/m²55
Puig-reig1.099 €/m²1.108 €/m²1.080 €/m²54
Navàs1.518 €/m²1.538 €/m²—52
Taradell2.058 €/m²2.379 €/m²1.958 €/m²52
Gironella1.043 €/m²1.105 €/m²841 €/m²51
Fonollosa1.047 €/m²986 €/m²1.100 €/m²50
Balsareny785 €/m²801 €/m²769 €/m²48
Òdena1.399 €/m²1.324 €/m²1.498 €/m²48
Santpedor2.118 €/m²2.336 €/m²1.626 €/m²48
La Granada1.543 €/m²1.716 €/m²1.367 €/m²47
El Pla del Penedès1.259 €/m²1.592 €/m²1.029 €/m²47
La Pobla de Claramunt1.165 €/m²1.165 €/m²1.165 €/m²44
Ullastrell2.042 €/m²2.135 €/m²1.949 €/m²44
Aiguafreda1.521 €/m²1.521 €/m²1.521 €/m²42
Pontons628 €/m²604 €/m²628 €/m²42
Sant Quintí de Mediona875 €/m²1.005 €/m²808 €/m²42
Santa Coloma de Cervelló2.111 €/m²2.111 €/m²2.107 €/m²39
Castellterçol1.602 €/m²1.602 €/m²1.562 €/m²38
Castellví de la Marca1.819 €/m²1.983 €/m²1.723 €/m²38
Font-rubí1.859 €/m²1.879 €/m²1.859 €/m²38
La Llacuna989 €/m²989 €/m²989 €/m²38
Sant Esteve de Palautordera2.157 €/m²2.233 €/m²2.062 €/m²38
Sant Llorenç d'Hortons1.431 €/m²1.115 €/m²1.546 €/m²38
Torrelavit836 €/m²926 €/m²836 €/m²37
Cercs960 €/m²990 €/m²—36
Sant Salvador de Guardiola1.729 €/m²1.464 €/m²1.771 €/m²35
Gurb2.101 €/m²2.149 €/m²1.990 €/m²35
Subirats995 €/m²995 €/m²1.005 €/m²33
Sant Pere de Riudebitlles1.114 €/m²1.211 €/m²1.087 €/m²31
Sant Quirze Safaja1.694 €/m²1.893 €/m²1.686 €/m²31
Pacs del Penedès1.822 €/m²1.933 €/m²1.716 €/m²30
La Pobla de Lillet526 €/m²1.108 €/m²421 €/m²30
Sant Martí de Centelles1.882 €/m²1.961 €/m²1.567 €/m²30
Castellnou de Bages1.283 €/m²1.273 €/m²1.388 €/m²29
Jorba778 €/m²797 €/m²710 €/m²29
Avinyonet del Penedès1.675 €/m²1.875 €/m²1.331 €/m²27
L'Esquirol1.520 €/m²1.575 €/m²—27
Rellinars1.664 €/m²—1.251 €/m²26
Sant Pere de Torelló1.149 €/m²1.167 €/m²1.122 €/m²26
Cardona706 €/m²692 €/m²706 €/m²25
Gualba1.981 €/m²2.143 €/m²1.973 €/m²25
Sant Julià de Vilatorta2.883 €/m²2.901 €/m²2.883 €/m²24
Vallbona d'Anoia787 €/m²885 €/m²754 €/m²24
Sant Hipòlit de Voltregà1.077 €/m²1.077 €/m²—23
El Bruc2.009 €/m²—2.082 €/m²22
Calders1.509 €/m²1.621 €/m²1.397 €/m²22
Monistrol de Calders711 €/m²—717 €/m²22
Sant Feliu Sasserra858 €/m²929 €/m²—22
Sant Climent de Llobregat2.293 €/m²2.658 €/m²—20
Sant Martí de Tous785 €/m²855 €/m²780 €/m²20
Sant Quirze de Besora1.353 €/m²1.355 €/m²—20
Casserres1.080 €/m²—1.514 €/m²19
Santa Eugènia de Berga2.075 €/m²2.075 €/m²—19
Balenyà1.399 €/m²1.371 €/m²—18
Callús1.255 €/m²1.279 €/m²—18
Carme638 €/m²674 €/m²—18
Hostalets de Pierola, Els1.527 €/m²—1.527 €/m²18
Puigdàlber1.352 €/m²1.352 €/m²—18
Vallcebre1.530 €/m²—1.511 €/m²18
Vilobí del Penedès1.515 €/m²2.266 €/m²—18
Avià1.380 €/m²1.393 €/m²—17
Marganell802 €/m²——17
Calldetenes2.851 €/m²2.930 €/m²—16
Guardiola de Berguedà943 €/m²——16
Montesquiu1.568 €/m²1.654 €/m²—16
Prats de Lluçanès702 €/m²808 €/m²—16
Tagamanent1.604 €/m²——16
Talamanca1.401 €/m²——16
Òrrius1.776 €/m²——15
Sant Cugat Sesgarrigues1.102 €/m²—1.026 €/m²15
Bagà1.841 €/m²1.851 €/m²—14
Castellcir1.704 €/m²——14
Saldes1.733 €/m²——14
Tavertet2.854 €/m²——14
Folgueroles2.104 €/m²——13
Vilanova de Sau979 €/m²——13
Muntanyola1.461 €/m²—1.461 €/m²12
Olvan1.366 €/m²——12
Sant Martí Sesgueioles1.698 €/m²——12
Santa Maria de Martorelles893 €/m²——12
Campins1.559 €/m²——11
Castellfollit del Boix2.097 €/m²——11
Fogars de Montclús2.297 €/m²——11
Figaró-Montmany1.045 €/m²——11
Mura786 €/m²——11
Vilalba Sasserra2.386 €/m²——11
Rupit i Pruit1.673 €/m²——11
Borredà1.852 €/m²——10
Sant Mateu de Bages774 €/m²——10
Vilada967 €/m²——10

Fuente: análisis de Idealisto sobre anuncios de venta de portales inmobiliarios de los últimos 12 meses, sin duplicados entre portales y sin valores atípicos; mediana del precio por m² construido. Son precios de oferta: el precio de cierre suele ser algo menor. Valor tasado: Ministerio de Vivienda (estadística de valor tasado). Alquiler: Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler (SERPAVI). Actualizado el 26 de octubre de 2026. Metodología.

¿Cuánto vale tu inmueble?

Pega su referencia catastral o búscala por dirección y verás su valor de mercado, gratis con tu cuenta.

¿No la tienes? Búscala por dirección

¿Vas a comprar? Comprueba si está bien de precio

Pega la referencia catastral del piso que te interesa y el precio que te piden: te decimos si es un gran precio, un precio justo, caro o sospechosamente barato. Gratis y sin registro.

¿No tienes la referencia? Búscala con la dirección del anuncio en la herramienta.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en la provincia de Barcelona?

La mediana de los anuncios de vivienda en venta en la provincia de Barcelona es de 2.673 €/m². La mitad de las viviendas se anuncian entre 1.699 y 4.249 €/m².

¿Cuántas viviendas se venden en la provincia de Barcelona?

Según los datos notariales publicados por el Ministerio de Vivienda, en los últimos cuatro trimestres disponibles se firmaron 71.890 compraventas de vivienda libre en la provincia.