Inicio › Precio de la vivienda › Provincia de Madrid

Precio de la vivienda en la provincia de Madrid

Actualizado el 26 de octubre de 2026

Respuesta rápida: En la provincia de Madrid, el precio mediano de la vivienda en venta es de 3.932 €/m², según 37.955 anuncios analizados por Idealisto en los últimos 12 meses. El municipio más caro con datos suficientes es Madrid (6.080 €/m²) y el más barato, Colmenar de Oreja (1.215 €/m²).

Vivienda en venta3.932 €/m²rango central 2.638–6.500 €/m²
Pisos4.447 €/m²
Casas y chalés2.612 €/m²
Compraventas en 12 meses78.509-10.1 % interanual · datos notariales
Importe medio escriturado409.100 €último trimestre publicado

Precio por tipo de inmueble en la provincia de Madrid

Tipo de inmueblePrecio mediano en ventaAnuncios analizados
Viviendas (todas)3.932 €/m²37.955
Pisos4.447 €/m²30.024
Casas y chalés2.612 €/m²7.931
Plazas de garaje16.200 € por plaza3.009
Trasteros16.000 € por trastero120
Locales comerciales1.942 €/m²6.510
Naves industriales895 €/m²1.351
Suelo y parcelas159 €/m²2.097

Precio de la vivienda por municipio

MunicipioViviendaPisosCasasAnuncios
Madrid6.080 €/m²6.183 €/m²4.834 €/m²20.065
Las Rozas de Madrid4.124 €/m²4.938 €/m²3.153 €/m²1.020
Alcalá de Henares3.036 €/m²3.074 €/m²2.590 €/m²1.008
Móstoles2.986 €/m²3.036 €/m²2.453 €/m²885
Getafe3.370 €/m²3.464 €/m²2.788 €/m²872
Fuenlabrada2.917 €/m²2.938 €/m²2.697 €/m²818
Parla2.438 €/m²2.468 €/m²2.307 €/m²787
Pozuelo de Alarcón5.023 €/m²5.349 €/m²4.705 €/m²768
Leganés3.266 €/m²3.289 €/m²2.581 €/m²723
Torrejón de Ardoz3.211 €/m²3.245 €/m²2.911 €/m²719
Alcorcón3.423 €/m²3.443 €/m²2.694 €/m²642
Boadilla del Monte4.061 €/m²4.486 €/m²3.772 €/m²592
San Sebastián de los Reyes4.113 €/m²4.144 €/m²3.905 €/m²584
Alcobendas4.312 €/m²4.167 €/m²6.592 €/m²493
Valdemoro2.616 €/m²2.750 €/m²2.057 €/m²472
Aranjuez2.321 €/m²2.381 €/m²2.000 €/m²449
Collado Villalba2.839 €/m²2.852 €/m²2.766 €/m²412
Majadahonda4.586 €/m²4.990 €/m²3.920 €/m²381
Rivas-Vaciamadrid3.333 €/m²3.535 €/m²3.100 €/m²373
Torrelodones3.230 €/m²3.473 €/m²3.079 €/m²366
Galapagar2.820 €/m²3.032 €/m²2.562 €/m²344
Arroyomolinos2.524 €/m²2.692 €/m²2.320 €/m²336
Villaviciosa de Odón3.158 €/m²3.485 €/m²3.040 €/m²335
Colmenar Viejo3.165 €/m²3.352 €/m²2.743 €/m²313
Coslada3.230 €/m²3.297 €/m²2.684 €/m²290
Valdemorillo2.355 €/m²2.593 €/m²2.244 €/m²289
Navalcarnero2.338 €/m²2.479 €/m²2.105 €/m²271
Arganda del Rey2.590 €/m²2.650 €/m²2.409 €/m²257
Pinto3.043 €/m²3.075 €/m²2.606 €/m²245
Villanueva de la Cañada2.999 €/m²3.249 €/m²2.792 €/m²225
Ciempozuelos2.213 €/m²2.311 €/m²1.812 €/m²215
Villalbilla2.204 €/m²2.287 €/m²2.181 €/m²213
Guadarrama2.589 €/m²2.723 €/m²2.390 €/m²197
San Lorenzo de El Escorial2.789 €/m²3.125 €/m²2.460 €/m²180
Mejorada del Campo2.274 €/m²2.488 €/m²2.090 €/m²171
Tres Cantos4.048 €/m²4.151 €/m²3.478 €/m²169
El Escorial2.796 €/m²3.018 €/m²2.472 €/m²167
Algete2.698 €/m²2.910 €/m²2.287 €/m²164
San Martín de la Vega1.951 €/m²1.956 €/m²1.927 €/m²158
Paracuellos de Jarama3.176 €/m²3.285 €/m²2.909 €/m²154
Brunete3.123 €/m²3.406 €/m²2.870 €/m²148
San Fernando de Henares2.856 €/m²2.947 €/m²2.486 €/m²145
Robledo de Chavela1.715 €/m²1.590 €/m²1.732 €/m²143
Alpedrete3.061 €/m²3.122 €/m²2.882 €/m²140
Villanueva del Pardillo3.316 €/m²3.668 €/m²2.873 €/m²135
Miraflores de la Sierra2.354 €/m²2.415 €/m²2.332 €/m²132
San Martín de Valdeiglesias1.743 €/m²1.720 €/m²1.775 €/m²130
Cercedilla2.729 €/m²2.916 €/m²2.227 €/m²128
Nuevo Baztán1.683 €/m²1.668 €/m²1.695 €/m²128
Loeches2.141 €/m²2.339 €/m²2.041 €/m²125
Chinchón1.229 €/m²1.231 €/m²1.156 €/m²124
Humanes de Madrid2.709 €/m²2.749 €/m²2.156 €/m²124
Colmenar de Oreja1.215 €/m²1.002 €/m²1.304 €/m²123
El Molar1.900 €/m²2.375 €/m²1.474 €/m²121
Fuente el Saz de Jarama2.700 €/m²2.886 €/m²2.021 €/m²119
Griñón2.123 €/m²2.181 €/m²2.055 €/m²116
Velilla de San Antonio2.306 €/m²2.500 €/m²1.933 €/m²110
El Álamo2.438 €/m²2.707 €/m²2.163 €/m²108
Collado Mediano2.490 €/m²2.574 €/m²2.250 €/m²107
Moralzarzal2.844 €/m²3.040 €/m²2.630 €/m²107
Cubas de la Sagra2.205 €/m²2.365 €/m²2.047 €/m²106
Campo Real2.256 €/m²2.606 €/m²1.953 €/m²103
Sevilla la Nueva2.667 €/m²2.818 €/m²2.207 €/m²102
Villa del Prado1.319 €/m²1.284 €/m²1.319 €/m²98
Manzanares el Real2.565 €/m²2.667 €/m²2.448 €/m²97
Torrelaguna1.671 €/m²1.743 €/m²1.509 €/m²93
Guadalix de la Sierra2.387 €/m²2.426 €/m²2.279 €/m²90
Pedrezuela2.255 €/m²2.447 €/m²1.895 €/m²90
Colmenarejo2.509 €/m²2.896 €/m²2.179 €/m²82
Hoyo de Manzanares2.966 €/m²3.053 €/m²2.657 €/m²82
Meco2.189 €/m²2.135 €/m²2.206 €/m²81
Villamantilla1.626 €/m²1.666 €/m²1.470 €/m²77
Soto del Real2.451 €/m²2.665 €/m²2.311 €/m²76
Morata de Tajuña1.503 €/m²1.634 €/m²1.333 €/m²74
Villarejo de Salvanés1.427 €/m²1.661 €/m²1.181 €/m²73
Camarma de Esteruelas2.232 €/m²2.389 €/m²1.758 €/m²72
Torrejón de la Calzada2.091 €/m²2.488 €/m²1.809 €/m²67
Pelayos de la Presa1.547 €/m²1.475 €/m²1.565 €/m²66
Daganzo de Arriba2.668 €/m²3.611 €/m²2.237 €/m²64
Moraleja de Enmedio2.099 €/m²2.340 €/m²1.824 €/m²64
Torres de la Alameda1.877 €/m²2.067 €/m²1.781 €/m²64
San Agustín del Guadalix2.787 €/m²2.976 €/m²2.665 €/m²63
Becerril de la Sierra2.346 €/m²2.711 €/m²2.104 €/m²62
El Boalo2.549 €/m²2.649 €/m²2.327 €/m²62
Serranillos del Valle2.113 €/m²2.421 €/m²1.934 €/m²62
Valdetorres de Jarama1.646 €/m²1.646 €/m²1.646 €/m²62
Bustarviejo2.083 €/m²2.149 €/m²1.942 €/m²55
Valdeolmos-Alalpardo2.934 €/m²2.934 €/m²2.710 €/m²50
Cadalso de los Vidrios1.250 €/m²1.336 €/m²1.050 €/m²47
Perales de Tajuña1.636 €/m²1.923 €/m²1.222 €/m²47
Quijorna2.767 €/m²3.312 €/m²2.289 €/m²47
Casarrubuelos2.029 €/m²2.416 €/m²1.714 €/m²46
Talamanca de Jarama1.975 €/m²2.211 €/m²1.719 €/m²46
Santa María de la Alameda1.812 €/m²1.868 €/m²1.744 €/m²45
Tielmes1.300 €/m²1.393 €/m²1.167 €/m²44
Villanueva de Perales1.425 €/m²1.542 €/m²1.412 €/m²44
Carabaña1.494 €/m²1.511 €/m²1.450 €/m²40
Aldea del Fresno1.586 €/m²1.621 €/m²1.586 €/m²39
Cobeña2.706 €/m²2.670 €/m²2.709 €/m²39
Fuentidueña de Tajo704 €/m²893 €/m²704 €/m²38
La Cabrera1.963 €/m²2.121 €/m²1.892 €/m²36
Valdeavero1.613 €/m²1.602 €/m²1.613 €/m²36
Navalagamella2.375 €/m²2.535 €/m²1.922 €/m²35
Estremera1.021 €/m²1.126 €/m²563 €/m²34
Buitrago del Lozoya2.029 €/m²2.185 €/m²2.010 €/m²33
Los Molinos2.352 €/m²2.554 €/m²1.991 €/m²32
Ajalvir2.595 €/m²2.864 €/m²1.947 €/m²31
Cenicientos767 €/m²767 €/m²852 €/m²31
Navalafuente2.215 €/m²2.402 €/m²1.911 €/m²31
Batres1.454 €/m²1.409 €/m²1.489 €/m²30
Torremocha de Jarama2.113 €/m²2.026 €/m²2.186 €/m²30
Villamanta1.863 €/m²1.878 €/m²1.848 €/m²30
Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias1.494 €/m²1.767 €/m²1.423 €/m²30
Navacerrada3.312 €/m²3.667 €/m²2.600 €/m²29
Valdilecha1.282 €/m²1.749 €/m²1.026 €/m²29
Navas del Rey1.732 €/m²—1.700 €/m²28
Villar del Olmo1.114 €/m²1.347 €/m²1.109 €/m²28
Chapinería1.577 €/m²1.718 €/m²1.561 €/m²27
Valdemanco1.713 €/m²1.713 €/m²1.662 €/m²27
Puentes Viejas1.171 €/m²1.143 €/m²1.171 €/m²27
Los Santos de la Humosa1.381 €/m²—1.381 €/m²26
El Vellón1.860 €/m²1.938 €/m²—25
Venturada2.444 €/m²2.510 €/m²2.372 €/m²25
Titulcia1.231 €/m²—1.248 €/m²24
Torrejón de Velasco1.508 €/m²1.505 €/m²1.685 €/m²24
Ambite1.422 €/m²1.422 €/m²1.422 €/m²22
Cabanillas de la Sierra1.502 €/m²—1.489 €/m²21
Pezuela de las Torres1.031 €/m²—1.082 €/m²21
Zarzalejo1.977 €/m²—1.980 €/m²21
Ribatejada1.278 €/m²—1.356 €/m²20
Rascafría1.457 €/m²—1.457 €/m²19
Valdelaguna1.239 €/m²1.239 €/m²—19
Fresnedillas de la Oliva1.853 €/m²1.853 €/m²—18
Brea de Tajo618 €/m²—799 €/m²17
Colmenar del Arroyo1.955 €/m²—1.955 €/m²17
Corpa1.193 €/m²——17
Santorcaz963 €/m²—1.213 €/m²17
Valdemaqueda1.268 €/m²——16
Anchuelo1.435 €/m²——15
Belmonte de Tajo1.431 €/m²——15
Fresno de Torote1.810 €/m²—1.810 €/m²15
Villamanrique de Tajo1.179 €/m²—1.400 €/m²14
El Berrueco1.729 €/m²——13
Gargantilla del Lozoya y Pinilla de Buitrago967 €/m²—967 €/m²12
Villavieja del Lozoya1.196 €/m²——12
Garganta de los Montes1.211 €/m²——11
Orusco de Tajuña590 €/m²——11
Olmeda de las Fuentes1.673 €/m²——10
Piñuécar-Gandullas830 €/m²——10
Pozuelo del Rey1.451 €/m²——10

Fuente: análisis de Idealisto sobre anuncios de venta de portales inmobiliarios de los últimos 12 meses, sin duplicados entre portales y sin valores atípicos; mediana del precio por m² construido. Son precios de oferta: el precio de cierre suele ser algo menor. Valor tasado: Ministerio de Vivienda (estadística de valor tasado). Alquiler: Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler (SERPAVI). Actualizado el 26 de octubre de 2026. Metodología.

¿Cuánto vale tu inmueble?

Pega su referencia catastral o búscala por dirección y verás su valor de mercado, gratis con tu cuenta.

¿No la tienes? Búscala por dirección

¿Vas a comprar? Comprueba si está bien de precio

Pega la referencia catastral del piso que te interesa y el precio que te piden: te decimos si es un gran precio, un precio justo, caro o sospechosamente barato. Gratis y sin registro.

¿No tienes la referencia? Búscala con la dirección del anuncio en la herramienta.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en la provincia de Madrid?

La mediana de los anuncios de vivienda en venta en la provincia de Madrid es de 3.932 €/m². La mitad de las viviendas se anuncian entre 2.638 y 6.500 €/m².

¿Cuántas viviendas se venden en la provincia de Madrid?

Según los datos notariales publicados por el Ministerio de Vivienda, en los últimos cuatro trimestres disponibles se firmaron 78.509 compraventas de vivienda libre en la provincia.