Inicio › Precio de la vivienda › Provincia de Valencia
Precio de la vivienda en la provincia de Valencia
Actualizado el 26 de octubre de 2026
Respuesta rápida: En la provincia de Valencia, el precio mediano de la vivienda en venta es de 1.827 €/m², según 30.713 anuncios analizados por Idealisto en los últimos 12 meses. El municipio más caro con datos suficientes es Alboraya (3.648 €/m²) y el más barato, Aielo de Malferit (505 €/m²).
Precio por tipo de inmueble en la provincia de Valencia
| Tipo de inmueble | Precio mediano en venta | Anuncios analizados |
|---|---|---|
| Viviendas (todas) | 1.827 €/m² | 30.713 |
| Pisos | 2.122 €/m² | 20.133 |
| Casas y chalés | 1.366 €/m² | 10.580 |
| Plazas de garaje | 15.000 € por plaza | 1.805 |
| Trasteros | 10.000 € por trastero | 121 |
| Locales comerciales | 911 €/m² | 6.078 |
| Naves industriales | 490 €/m² | 832 |
| Suelo y parcelas | 111 €/m² | 4.621 |
Precio de la vivienda por municipio
| Municipio | Vivienda | Pisos | Casas | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| València | 3.393 €/m² | 3.404 €/m² | 3.179 €/m² | 6.540 |
| Gandia | 1.809 €/m² | 1.873 €/m² | 1.566 €/m² | 1.787 |
| Sagunto | 2.034 €/m² | 2.093 €/m² | 1.929 €/m² | 1.392 |
| Cullera | 2.387 €/m² | 2.555 €/m² | 1.858 €/m² | 1.254 |
| Oliva | 1.846 €/m² | 1.895 €/m² | 1.684 €/m² | 1.198 |
| Torrent | 1.960 €/m² | 2.036 €/m² | 1.682 €/m² | 1.126 |
| Alzira | 1.284 €/m² | 1.383 €/m² | 1.108 €/m² | 929 |
| Paterna | 2.438 €/m² | 2.500 €/m² | 2.314 €/m² | 827 |
| Sueca | 1.650 €/m² | 1.751 €/m² | 1.411 €/m² | 735 |
| Ontinyent | 1.076 €/m² | 1.130 €/m² | 997 €/m² | 719 |
| Chiva | 1.612 €/m² | 1.620 €/m² | 1.609 €/m² | 690 |
| Xàtiva | 1.167 €/m² | 1.380 €/m² | 953 €/m² | 577 |
| Tavernes de la Valldigna | 1.176 €/m² | 1.296 €/m² | 845 €/m² | 529 |
| Bétera | 2.318 €/m² | 2.236 €/m² | 2.421 €/m² | 496 |
| Llíria | 1.389 €/m² | 1.444 €/m² | 1.325 €/m² | 492 |
| L'Eliana | 2.682 €/m² | 2.803 €/m² | 2.587 €/m² | 406 |
| Puçol | 2.349 €/m² | 2.264 €/m² | 2.449 €/m² | 388 |
| Carcaixent | 1.129 €/m² | 1.208 €/m² | 989 €/m² | 355 |
| Burjassot | 2.322 €/m² | 2.393 €/m² | 1.730 €/m² | 354 |
| Godella | 3.301 €/m² | 3.453 €/m² | 2.820 €/m² | 351 |
| La Pobla de Vallbona | 2.140 €/m² | 2.137 €/m² | 2.181 €/m² | 338 |
| Manises | 2.167 €/m² | 2.264 €/m² | 1.739 €/m² | 335 |
| Mislata | 2.744 €/m² | 2.750 €/m² | 2.238 €/m² | 327 |
| Xirivella | 2.080 €/m² | 2.108 €/m² | 1.562 €/m² | 326 |
| Algemesí | 1.075 €/m² | 1.153 €/m² | 886 €/m² | 311 |
| Vilamarxant | 1.345 €/m² | 1.363 €/m² | 1.303 €/m² | 311 |
| Nàquera | 2.120 €/m² | 2.213 €/m² | 2.017 €/m² | 309 |
| Canet d'En Berenguer | 2.976 €/m² | 3.024 €/m² | 2.169 €/m² | 293 |
| Carlet | 1.056 €/m² | 1.171 €/m² | 872 €/m² | 285 |
| Turís | 1.255 €/m² | 1.277 €/m² | 1.240 €/m² | 280 |
| Riba-roja de Túria | 1.888 €/m² | 1.829 €/m² | 2.000 €/m² | 272 |
| Catarroja | 1.689 €/m² | 1.784 €/m² | 1.406 €/m² | 255 |
| Moncada | 2.283 €/m² | 2.500 €/m² | 1.833 €/m² | 254 |
| Aldaia | 1.839 €/m² | 1.906 €/m² | 1.573 €/m² | 239 |
| Daimús | 2.580 €/m² | 2.606 €/m² | 2.111 €/m² | 237 |
| Alberic | 1.056 €/m² | 1.078 €/m² | 986 €/m² | 233 |
| Requena | 692 €/m² | 767 €/m² | 606 €/m² | 230 |
| Albal | 2.110 €/m² | 2.147 €/m² | 1.739 €/m² | 227 |
| Picassent | 1.643 €/m² | 1.652 €/m² | 1.626 €/m² | 226 |
| Massamagrell | 2.130 €/m² | 2.203 €/m² | 1.953 €/m² | 219 |
| Quart de Poblet | 2.536 €/m² | 2.603 €/m² | 1.274 €/m² | 216 |
| Alboraya | 3.648 €/m² | 3.813 €/m² | 2.489 €/m² | 208 |
| Bellreguard | 2.000 €/m² | 2.150 €/m² | 1.184 €/m² | 198 |
| Alginet | 1.264 €/m² | 1.357 €/m² | 1.112 €/m² | 192 |
| Vilallonga | 1.038 €/m² | 1.183 €/m² | 856 €/m² | 190 |
| Montserrat | 1.453 €/m² | 1.421 €/m² | 1.465 €/m² | 187 |
| La Font d'en Carròs | 1.209 €/m² | 1.270 €/m² | 1.182 €/m² | 184 |
| L'Olleria | 892 €/m² | 976 €/m² | 722 €/m² | 179 |
| Alfafar | 2.183 €/m² | 2.187 €/m² | 1.886 €/m² | 178 |
| Benaguasil | 1.554 €/m² | 1.620 €/m² | 1.367 €/m² | 170 |
| Xeraco | 1.893 €/m² | 2.000 €/m² | 1.194 €/m² | 167 |
| Alaquàs | 1.913 €/m² | 1.936 €/m² | 1.774 €/m² | 165 |
| Godelleta | 1.573 €/m² | 1.643 €/m² | 1.511 €/m² | 165 |
| Paiporta | 2.437 €/m² | 2.473 €/m² | 1.680 €/m² | 161 |
| Piles | 1.667 €/m² | 1.946 €/m² | 1.137 €/m² | 159 |
| Montroi | 1.412 €/m² | 1.500 €/m² | 1.313 €/m² | 157 |
| Albaida | 767 €/m² | 820 €/m² | 690 €/m² | 156 |
| Benetússer | 1.898 €/m² | 1.964 €/m² | 1.134 €/m² | 152 |
| Canals | 811 €/m² | 861 €/m² | 781 €/m² | 151 |
| Gilet | 1.678 €/m² | 1.700 €/m² | 1.672 €/m² | 151 |
| Silla | 1.716 €/m² | 1.803 €/m² | 1.396 €/m² | 151 |
| Rocafort | 2.779 €/m² | 2.974 €/m² | 2.567 €/m² | 148 |
| El Puig de Santa Maria | 3.093 €/m² | 3.363 €/m² | 2.445 €/m² | 146 |
| Bocairent | 704 €/m² | 707 €/m² | 668 €/m² | 142 |
| Benifaió | 1.133 €/m² | 1.258 €/m² | 970 €/m² | 139 |
| Miramar | 2.020 €/m² | 2.042 €/m² | 1.823 €/m² | 137 |
| Pedralba | 1.088 €/m² | 1.156 €/m² | 1.079 €/m² | 137 |
| L'Alcúdia | 968 €/m² | 1.036 €/m² | 759 €/m² | 129 |
| Enguera | 783 €/m² | 764 €/m² | 806 €/m² | 124 |
| San Antonio de Benagéber | 2.298 €/m² | 2.115 €/m² | 2.344 €/m² | 124 |
| Utiel | 607 €/m² | 695 €/m² | 571 €/m² | 122 |
| Palma de Gandía | 982 €/m² | 851 €/m² | 1.085 €/m² | 117 |
| Xeresa | 2.200 €/m² | 2.579 €/m² | 1.216 €/m² | 108 |
| La Pobla de Farnals | 2.703 €/m² | 2.885 €/m² | 2.071 €/m² | 108 |
| Barx | 1.429 €/m² | 1.275 €/m² | 1.479 €/m² | 107 |
| Buñol | 1.000 €/m² | 1.175 €/m² | 895 €/m² | 102 |
| Massanassa | 1.844 €/m² | 1.969 €/m² | 1.306 €/m² | 101 |
| Rafelbunyol | 2.213 €/m² | 2.294 €/m² | 1.747 €/m² | 100 |
| Cheste | 1.384 €/m² | 1.414 €/m² | 1.282 €/m² | 96 |
| Favara | 1.009 €/m² | 1.184 €/m² | 903 €/m² | 96 |
| Serra | 1.417 €/m² | 1.345 €/m² | 1.564 €/m² | 90 |
| Ayora | 792 €/m² | 960 €/m² | 719 €/m² | 86 |
| Benigànim | 903 €/m² | 903 €/m² | 911 €/m² | 86 |
| La Pobla Llarga | 989 €/m² | 1.044 €/m² | 826 €/m² | 84 |
| Alcàsser | 1.409 €/m² | 1.587 €/m² | 1.150 €/m² | 82 |
| Albalat dels Tarongers | 1.571 €/m² | 1.585 €/m² | 1.565 €/m² | 81 |
| Corbera | 846 €/m² | 880 €/m² | 825 €/m² | 77 |
| Guadassuar | 647 €/m² | 689 €/m² | 629 €/m² | 77 |
| Foios | 2.543 €/m² | 2.708 €/m² | 2.075 €/m² | 76 |
| Casinos | 863 €/m² | 973 €/m² | 832 €/m² | 75 |
| Mogente | 647 €/m² | 583 €/m² | 738 €/m² | 74 |
| Alborache | 1.073 €/m² | 1.052 €/m² | 1.150 €/m² | 73 |
| Almoines | 1.396 €/m² | 1.427 €/m² | 1.327 €/m² | 73 |
| Olocau | 1.381 €/m² | 1.256 €/m² | 1.478 €/m² | 73 |
| Polinyà de Xúquer | 1.138 €/m² | 1.148 €/m² | 1.040 €/m² | 71 |
| Ador | 1.271 €/m² | 1.116 €/m² | 1.330 €/m² | 69 |
| La Llosa de Ranes | 630 €/m² | 707 €/m² | 526 €/m² | 68 |
| Manuel | 708 €/m² | 744 €/m² | 612 €/m² | 68 |
| Agullent | 802 €/m² | 824 €/m² | 786 €/m² | 66 |
| Meliana | 1.985 €/m² | 2.151 €/m² | 1.657 €/m² | 65 |
| El Real de Gandia | 1.258 €/m² | 1.258 €/m² | 1.249 €/m² | 64 |
| Tavernes Blanques | 2.445 €/m² | 2.445 €/m² | — | 64 |
| Sedaví | 1.892 €/m² | 1.982 €/m² | 1.493 €/m² | 63 |
| Albalat de la Ribera | 884 €/m² | 926 €/m² | 676 €/m² | 62 |
| Castelló de Rugat | 698 €/m² | 681 €/m² | 714 €/m² | 62 |
| Simat de la Valldigna | 935 €/m² | 748 €/m² | 1.150 €/m² | 61 |
| El Palomar | 704 €/m² | 741 €/m² | 671 €/m² | 60 |
| Picanya | 2.091 €/m² | 2.481 €/m² | 1.717 €/m² | 59 |
| Aielo de Malferit | 505 €/m² | 515 €/m² | 469 €/m² | 58 |
| Beniarjó | 1.265 €/m² | 1.241 €/m² | 1.350 €/m² | 58 |
| La Font de la Figuera | 545 €/m² | 681 €/m² | 382 €/m² | 58 |
| Sollana | 1.263 €/m² | 1.286 €/m² | 1.237 €/m² | 58 |
| Llaurí | 882 €/m² | 935 €/m² | 821 €/m² | 57 |
| Villar del Arzobispo | 787 €/m² | 751 €/m² | 924 €/m² | 56 |
| Macastre | 896 €/m² | 896 €/m² | 891 €/m² | 55 |
| Museros | 2.829 €/m² | 2.927 €/m² | — | 55 |
| Barxeta | 647 €/m² | 540 €/m² | 806 €/m² | 53 |
| L'Alqueria de la Comtessa | 1.335 €/m² | 1.404 €/m² | 761 €/m² | 52 |
| Marines | 1.720 €/m² | 1.720 €/m² | 1.720 €/m² | 52 |
| Navarrés | 649 €/m² | 734 €/m² | 591 €/m² | 52 |
| Potries | 1.211 €/m² | 1.250 €/m² | 1.149 €/m² | 52 |
| L'Alcúdia de Crespins | 854 €/m² | 927 €/m² | 497 €/m² | 50 |
| Real | 904 €/m² | 1.042 €/m² | 777 €/m² | 47 |
| Albalat dels Sorells | 2.628 €/m² | 2.692 €/m² | — | 46 |
| Bonrepòs i Mirambell | 2.593 €/m² | 2.694 €/m² | — | 45 |
| Faura | 1.191 €/m² | 1.277 €/m² | 1.000 €/m² | 44 |
| Chella | 879 €/m² | 635 €/m² | 973 €/m² | 43 |
| Rafelcofer | 877 €/m² | 968 €/m² | 876 €/m² | 43 |
| Càrcer | 447 €/m² | 585 €/m² | 358 €/m² | 42 |
| Massalavés | 992 €/m² | 992 €/m² | 1.033 €/m² | 42 |
| Almàssera | 2.536 €/m² | 2.676 €/m² | — | 41 |
| Bèlgida | 451 €/m² | 451 €/m² | 443 €/m² | 41 |
| Catadau | 997 €/m² | 822 €/m² | 1.176 €/m² | 41 |
| Llutxent | 651 €/m² | 684 €/m² | 586 €/m² | 41 |
| La Pobla del Duc | 440 €/m² | 758 €/m² | 360 €/m² | 41 |
| Rafelguaraf | 568 €/m² | 508 €/m² | 610 €/m² | 40 |
| Almussafes | 1.700 €/m² | 1.728 €/m² | — | 39 |
| Montesa | 672 €/m² | 681 €/m² | 600 €/m² | 39 |
| Estivella | 1.297 €/m² | 1.368 €/m² | 1.250 €/m² | 37 |
| Yátova | 721 €/m² | 958 €/m² | 672 €/m² | 37 |
| Camporrobles | 605 €/m² | 693 €/m² | 491 €/m² | 36 |
| Anna | 792 €/m² | 769 €/m² | 889 €/m² | 35 |
| Benirredrà | 1.370 €/m² | 1.456 €/m² | 1.327 €/m² | 35 |
| Benissanó | 1.757 €/m² | 1.567 €/m² | 2.357 €/m² | 35 |
| Cortes de Pallás | 518 €/m² | 606 €/m² | 487 €/m² | 35 |
| Guardamar de la Safor | 2.266 €/m² | 2.519 €/m² | — | 35 |
| Alfarb | 1.120 €/m² | 1.560 €/m² | 1.071 €/m² | 34 |
| Alpuente | 476 €/m² | — | 420 €/m² | 34 |
| Alfara del Patriarca | 3.566 €/m² | 3.720 €/m² | — | 33 |
| Siete Aguas | 1.510 €/m² | 1.377 €/m² | 1.523 €/m² | 33 |
| Albuixech | 1.947 €/m² | 2.315 €/m² | 1.437 €/m² | 32 |
| Gátova | 766 €/m² | 790 €/m² | 734 €/m² | 32 |
| Quart de les Valls | 1.071 €/m² | 1.222 €/m² | 1.060 €/m² | 31 |
| Chelva | 841 €/m² | 937 €/m² | 581 €/m² | 31 |
| Chulilla | 1.250 €/m² | 1.250 €/m² | 1.230 €/m² | 31 |
| Montaverner | 339 €/m² | 339 €/m² | 336 €/m² | 31 |
| Petrés | 1.500 €/m² | 2.332 €/m² | 853 €/m² | 31 |
| Vallada | 714 €/m² | 714 €/m² | 715 €/m² | 31 |
| Alcàntera de Xúquer | 588 €/m² | 588 €/m² | 550 €/m² | 29 |
| Llombai | 1.018 €/m² | 1.041 €/m² | 1.018 €/m² | 29 |
| El Genovés | 1.060 €/m² | 1.044 €/m² | 1.060 €/m² | 28 |
| Venta del Moro | 335 €/m² | 330 €/m² | 339 €/m² | 28 |
| Vinalesa | 2.170 €/m² | 2.379 €/m² | — | 28 |
| Beniflá | 838 €/m² | 744 €/m² | 962 €/m² | 27 |
| L'Énova | 873 €/m² | 815 €/m² | 873 €/m² | 27 |
| Alfauir | 946 €/m² | 927 €/m² | 946 €/m² | 26 |
| Quatretonda | 513 €/m² | 517 €/m² | 462 €/m² | 26 |
| Alcublas | 606 €/m² | 623 €/m² | 573 €/m² | 25 |
| Palmera | 1.431 €/m² | 1.431 €/m² | 1.436 €/m² | 25 |
| Torres Torres | 1.459 €/m² | — | 1.672 €/m² | 25 |
| Tuéjar | 401 €/m² | 602 €/m² | 339 €/m² | 24 |
| Antella | 310 €/m² | 378 €/m² | — | 23 |
| Benifairó de les Valls | 1.259 €/m² | 1.367 €/m² | — | 23 |
| Benimodo | 1.227 €/m² | 1.230 €/m² | 1.192 €/m² | 23 |
| Massalfassar | 1.569 €/m² | 2.057 €/m² | — | 23 |
| Benimuslem | 899 €/m² | 858 €/m² | 925 €/m² | 22 |
| Gavarda | 572 €/m² | 627 €/m² | 512 €/m² | 22 |
| Llocnou de Sant Jeroni | 776 €/m² | 1.202 €/m² | 612 €/m² | 22 |
| Ròtova | 1.709 €/m² | 2.497 €/m² | 1.206 €/m² | 22 |
| Atzeneta d'Albaida | 735 €/m² | 500 €/m² | — | 21 |
| Benicolet | 1.333 €/m² | — | 1.414 €/m² | 21 |
| Senyera | 1.147 €/m² | — | 1.156 €/m² | 21 |
| Alfara de la Baronia | 1.562 €/m² | 1.576 €/m² | 1.423 €/m² | 20 |
| Calles | 854 €/m² | — | 854 €/m² | 20 |
| Caudete de las Fuentes | 756 €/m² | 760 €/m² | 677 €/m² | 20 |
| Jalance | 697 €/m² | — | 513 €/m² | 20 |
| Rotglà i Corberà | 921 €/m² | 1.174 €/m² | — | 20 |
| Sumacàrcer | 290 €/m² | — | 290 €/m² | 20 |
| Castelló | 668 €/m² | — | 671 €/m² | 20 |
| Ademuz | 278 €/m² | — | 257 €/m² | 19 |
| Cofrentes | 894 €/m² | 907 €/m² | — | 19 |
| Gestalgar | 616 €/m² | — | 584 €/m² | 19 |
| Benicull de Xúquer | 831 €/m² | 996 €/m² | — | 19 |
| Benifairó de la Valldigna | 786 €/m² | — | 786 €/m² | 18 |
| Beniparrell | 2.014 €/m² | 2.201 €/m² | — | 18 |
| Novetlè | 990 €/m² | 631 €/m² | — | 18 |
| Otos | 494 €/m² | — | 345 €/m² | 18 |
| Algar de Palància | 1.707 €/m² | — | 1.715 €/m² | 17 |
| Bolbaite | 471 €/m² | 493 €/m² | — | 17 |
| Domeño | 866 €/m² | — | 1.000 €/m² | 17 |
| Alfarrasí | 941 €/m² | — | — | 16 |
| Almiserà | 3.322 €/m² | — | 2.546 €/m² | 16 |
| Bufali | 525 €/m² | — | 525 €/m² | 16 |
| Dos Aguas | 292 €/m² | — | — | 15 |
| Andilla | 732 €/m² | — | — | 14 |
| Bugarra | 728 €/m² | — | — | 14 |
| Castielfabib | 571 €/m² | — | — | 14 |
| Jarafuel | 486 €/m² | — | — | 14 |
| Llanera de Ranes | 679 €/m² | — | — | 14 |
| Montitxelvo | 845 €/m² | — | — | 14 |
| Aras de los Olmos | 379 €/m² | — | 390 €/m² | 13 |
| Beneixida | 1.833 €/m² | — | 1.888 €/m² | 13 |
| Fontanars dels Alforins | 844 €/m² | — | — | 13 |
| Fortaleny | 776 €/m² | — | — | 13 |
| Terrateig | 795 €/m² | — | — | 13 |
| Algímia d'Alfara | 1.088 €/m² | — | — | 12 |
| Benavites | 1.541 €/m² | — | — | 12 |
| Quartell | 1.035 €/m² | — | — | 12 |
| Ráfol de Salem | 546 €/m² | — | — | 12 |
| Teresa de Cofrentes | 477 €/m² | — | 477 €/m² | 12 |
| Tous | 733 €/m² | — | — | 12 |
| Loriguilla | 2.210 €/m² | — | — | 11 |
| Bicorp | 304 €/m² | — | — | 10 |
| Llocnou d'En Fenollet | 823 €/m² | — | — | 10 |
| Riola | 932 €/m² | — | — | 10 |
Fuente: análisis de Idealisto sobre anuncios de venta de portales inmobiliarios de los últimos 12 meses, sin duplicados entre portales y sin valores atípicos; mediana del precio por m² construido. Son precios de oferta: el precio de cierre suele ser algo menor. Valor tasado: Ministerio de Vivienda (estadística de valor tasado). Alquiler: Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler (SERPAVI). Actualizado el 26 de octubre de 2026. Metodología.
¿Cuánto vale tu inmueble?
Pega su referencia catastral o búscala por dirección y verás su valor de mercado, gratis con tu cuenta.
¿No la tienes? Búscala por dirección
¿Vas a comprar? Comprueba si está bien de precio
Pega la referencia catastral del piso que te interesa y el precio que te piden: te decimos si es un gran precio, un precio justo, caro o sospechosamente barato. Gratis y sin registro.
¿No tienes la referencia? Búscala con la dirección del anuncio en la herramienta.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en la provincia de Valencia?
La mediana de los anuncios de vivienda en venta en la provincia de Valencia es de 1.827 €/m². La mitad de las viviendas se anuncian entre 1.073 y 2.869 €/m².
¿Cuántas viviendas se venden en la provincia de Valencia?
Según los datos notariales publicados por el Ministerio de Vivienda, en los últimos cuatro trimestres disponibles se firmaron 40.433 compraventas de vivienda libre en la provincia.