Inicio › Precio de la vivienda › Provincia de Murcia

Precio de la vivienda en la provincia de Murcia

Actualizado el 26 de octubre de 2026

Respuesta rápida: En la provincia de Murcia, el precio mediano de la vivienda en venta es de 1.650 €/m², según 30.308 anuncios analizados por Idealisto en los últimos 12 meses. El municipio más caro con datos suficientes es Torre-Pacheco (2.886 €/m²) y el más barato, Pliego (550 €/m²).

Vivienda en venta1.650 €/m²rango central 963–2.695 €/m²
Pisos1.705 €/m²
Casas y chalés1.560 €/m²
Compraventas en 12 meses27.288-1.7 % interanual · datos notariales
Importe medio escriturado148.800 €último trimestre publicado

Precio por tipo de inmueble en la provincia de Murcia

Tipo de inmueblePrecio mediano en ventaAnuncios analizados
Viviendas (todas)1.650 €/m²30.308
Pisos1.705 €/m²18.844
Casas y chalés1.560 €/m²11.464
Plazas de garaje10.500 € por plaza1.259
Trasteros5.200 € por trastero44
Locales comerciales786 €/m²3.947
Naves industriales421 €/m²490
Suelo y parcelas49 €/m²3.887

Precio de la vivienda por municipio

MunicipioViviendaPisosCasasAnuncios
Murcia1.667 €/m²1.822 €/m²1.364 €/m²6.673
Cartagena1.812 €/m²1.857 €/m²1.732 €/m²4.009
San Pedro del Pinatar2.524 €/m²2.550 €/m²2.500 €/m²2.457
Los Alcázares2.857 €/m²2.979 €/m²2.634 €/m²2.445
Águilas1.765 €/m²1.875 €/m²1.486 €/m²2.244
Lorca1.326 €/m²1.374 €/m²1.186 €/m²2.175
San Javier2.489 €/m²2.500 €/m²2.471 €/m²2.140
Mazarrón1.910 €/m²1.977 €/m²1.849 €/m²1.873
Torre-Pacheco2.886 €/m²2.812 €/m²3.000 €/m²1.708
Molina de Segura1.374 €/m²1.389 €/m²1.343 €/m²1.480
Alhama de Murcia1.992 €/m²1.852 €/m²2.142 €/m²688
Fuente Álamo de Murcia1.632 €/m²1.521 €/m²1.783 €/m²670
Totana1.169 €/m²1.171 €/m²1.169 €/m²601
Yecla866 €/m²867 €/m²865 €/m²474
Alcantarilla1.127 €/m²1.208 €/m²803 €/m²423
Abanilla1.257 €/m²1.209 €/m²1.271 €/m²413
Fortuna1.168 €/m²912 €/m²1.521 €/m²405
Calasparra1.486 €/m²1.130 €/m²2.607 €/m²393
Puerto Lumbreras1.120 €/m²1.165 €/m²998 €/m²383
Archena969 €/m²1.045 €/m²828 €/m²359
Jumilla844 €/m²975 €/m²734 €/m²359
Caravaca de la Cruz783 €/m²922 €/m²670 €/m²355
Las Torres de Cotillas1.036 €/m²990 €/m²1.129 €/m²354
Cehegín696 €/m²765 €/m²650 €/m²322
La Unión1.216 €/m²1.211 €/m²1.260 €/m²321
Cieza926 €/m²948 €/m²856 €/m²264
Alguazas618 €/m²551 €/m²721 €/m²259
Moratalla667 €/m²656 €/m²680 €/m²257
Mula731 €/m²732 €/m²731 €/m²217
Abarán563 €/m²573 €/m²511 €/m²214
Ceutí838 €/m²913 €/m²621 €/m²208
Beniel1.300 €/m²1.121 €/m²1.872 €/m²176
Bullas650 €/m²750 €/m²583 €/m²165
Santomera958 €/m²983 €/m²876 €/m²163
Blanca731 €/m²796 €/m²584 €/m²124
Villanueva del Río Segura1.125 €/m²1.133 €/m²1.042 €/m²108
Lorquí714 €/m²831 €/m²625 €/m²101
Pliego550 €/m²605 €/m²545 €/m²98
Ricote627 €/m²471 €/m²672 €/m²75
Librilla1.176 €/m²1.176 €/m²1.225 €/m²69
Campos del Río951 €/m²673 €/m²1.273 €/m²68
Aledo1.145 €/m²1.038 €/m²1.275 €/m²50
Albudeite445 €/m²411 €/m²550 €/m²22
Ulea1.023 €/m²1.128 €/m²912 €/m²22

Fuente: análisis de Idealisto sobre anuncios de venta de portales inmobiliarios de los últimos 12 meses, sin duplicados entre portales y sin valores atípicos; mediana del precio por m² construido. Son precios de oferta: el precio de cierre suele ser algo menor. Valor tasado: Ministerio de Vivienda (estadística de valor tasado). Alquiler: Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler (SERPAVI). Actualizado el 26 de octubre de 2026. Metodología.

¿Cuánto vale tu inmueble?

Pega su referencia catastral o búscala por dirección y verás su valor de mercado, gratis con tu cuenta.

¿No la tienes? Búscala por dirección

¿Vas a comprar? Comprueba si está bien de precio

Pega la referencia catastral del piso que te interesa y el precio que te piden: te decimos si es un gran precio, un precio justo, caro o sospechosamente barato. Gratis y sin registro.

¿No tienes la referencia? Búscala con la dirección del anuncio en la herramienta.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en la provincia de Murcia?

La mediana de los anuncios de vivienda en venta en la provincia de Murcia es de 1.650 €/m². La mitad de las viviendas se anuncian entre 963 y 2.695 €/m².

¿Cuántas viviendas se venden en la provincia de Murcia?

Según los datos notariales publicados por el Ministerio de Vivienda, en los últimos cuatro trimestres disponibles se firmaron 27.288 compraventas de vivienda libre en la provincia.