Inicio › Precio de la vivienda › Provincia de A Coruña

Precio de la vivienda en la provincia de A Coruña

Actualizado el 26 de octubre de 2026

Respuesta rápida: En la provincia de A Coruña, el precio mediano de la vivienda en venta es de 1.269 €/m², según 11.283 anuncios analizados por Idealisto en los últimos 12 meses. El municipio más caro con datos suficientes es A Coruña (3.247 €/m²) y el más barato, Cerdido (387 €/m²).

Vivienda en venta1.269 €/m²rango central 724–2.214 €/m²
Pisos1.618 €/m²
Casas y chalés983 €/m²
Compraventas en 12 meses12.481-4.7 % interanual · datos notariales
Importe medio escriturado160.800 €último trimestre publicado

Precio por tipo de inmueble en la provincia de A Coruña

Tipo de inmueblePrecio mediano en ventaAnuncios analizados
Viviendas (todas)1.269 €/m²11.283
Pisos1.618 €/m²6.570
Casas y chalés983 €/m²4.713
Plazas de garaje18.200 € por plaza580
Trasteros8.500 € por trastero33
Locales comerciales840 €/m²3.448
Naves industriales555 €/m²252
Suelo y parcelas56 €/m²2.448

Precio de la vivienda por municipio

MunicipioViviendaPisosCasasAnuncios
A Coruña3.247 €/m²3.333 €/m²1.889 €/m²1.318
Ferrol1.283 €/m²1.386 €/m²1.012 €/m²1.104
Santiago de Compostela2.083 €/m²2.600 €/m²1.384 €/m²929
Narón1.129 €/m²1.278 €/m²909 €/m²616
Oleiros2.679 €/m²3.142 €/m²2.067 €/m²463
Ribeira1.690 €/m²1.922 €/m²1.174 €/m²398
Boiro1.407 €/m²1.750 €/m²873 €/m²278
Cedeira1.026 €/m²1.160 €/m²833 €/m²274
Valdoviño1.119 €/m²1.125 €/m²1.118 €/m²268
Culleredo2.231 €/m²2.742 €/m²1.481 €/m²263
Ames1.906 €/m²2.304 €/m²1.128 €/m²252
Carballo918 €/m²1.019 €/m²801 €/m²238
Arteixo1.561 €/m²1.827 €/m²1.149 €/m²235
Teo1.153 €/m²1.467 €/m²1.086 €/m²197
Cariño753 €/m²777 €/m²724 €/m²195
Sada1.719 €/m²2.052 €/m²1.553 €/m²184
Ortigueira645 €/m²857 €/m²604 €/m²168
Betanzos894 €/m²1.127 €/m²668 €/m²167
Miño1.822 €/m²2.068 €/m²1.440 €/m²154
Curtis680 €/m²782 €/m²598 €/m²153
Fene994 €/m²1.034 €/m²968 €/m²148
Fisterra1.225 €/m²1.346 €/m²982 €/m²142
Rianxo911 €/m²1.000 €/m²818 €/m²139
Ares1.818 €/m²2.071 €/m²1.519 €/m²136
Cambre1.908 €/m²2.395 €/m²1.611 €/m²127
San Sadurniño567 €/m²598 €/m²534 €/m²127
Neda833 €/m²833 €/m²830 €/m²126
Mugardos1.119 €/m²1.167 €/m²1.013 €/m²122
Muros1.190 €/m²1.083 €/m²1.333 €/m²121
Noia1.142 €/m²1.282 €/m²1.000 €/m²121
Pontedeume1.036 €/m²1.331 €/m²872 €/m²119
Ponteceso890 €/m²982 €/m²827 €/m²115
Malpica de Bergantiños1.124 €/m²1.180 €/m²974 €/m²114
Oza-Cesuras829 €/m²—774 €/m²114
Bergondo1.427 €/m²1.501 €/m²1.418 €/m²104
A Pobra do Caramiñal1.284 €/m²1.377 €/m²1.207 €/m²101
Padrón891 €/m²1.129 €/m²757 €/m²98
Porto do Son1.338 €/m²1.792 €/m²1.165 €/m²95
Outes711 €/m²582 €/m²796 €/m²91
Abegondo1.271 €/m²1.311 €/m²1.261 €/m²88
A Laracha878 €/m²849 €/m²968 €/m²86
Melide1.018 €/m²1.062 €/m²727 €/m²86
Cerdido387 €/m²474 €/m²361 €/m²84
Cee889 €/m²1.074 €/m²765 €/m²83
Brión1.167 €/m²1.093 €/m²1.214 €/m²75
Vilasantar664 €/m²598 €/m²721 €/m²70
Carral1.136 €/m²1.372 €/m²997 €/m²69
Negreira734 €/m²1.179 €/m²638 €/m²69
Vedra1.062 €/m²1.090 €/m²1.062 €/m²65
Muxía833 €/m²1.071 €/m²758 €/m²63
Arzúa742 €/m²754 €/m²697 €/m²62
As Pontes de García Rodríguez680 €/m²696 €/m²525 €/m²61
Vilarmaior666 €/m²619 €/m²684 €/m²61
Camariñas1.000 €/m²1.012 €/m²1.000 €/m²59
Carnota1.225 €/m²2.038 €/m²1.116 €/m²59
As Somozas503 €/m²503 €/m²491 €/m²59
Cabanas1.498 €/m²1.818 €/m²1.422 €/m²58
Coristanco483 €/m²495 €/m²475 €/m²57
Moeche491 €/m²458 €/m²491 €/m²56
Laxe1.081 €/m²1.364 €/m²941 €/m²55
O Pino741 €/m²751 €/m²740 €/m²55
Mañón654 €/m²634 €/m²655 €/m²53
Cerceda943 €/m²700 €/m²1.222 €/m²52
Aranga582 €/m²562 €/m²582 €/m²50
Ordes1.007 €/m²1.007 €/m²912 €/m²49
Vimianzo872 €/m²894 €/m²871 €/m²49
Cabana de Bergantiños826 €/m²852 €/m²672 €/m²48
Boimorto688 €/m²750 €/m²685 €/m²47
Corcubión1.250 €/m²1.684 €/m²783 €/m²47
Santa Comba529 €/m²463 €/m²566 €/m²47
Paderne597 €/m²574 €/m²629 €/m²46
Coirós562 €/m²400 €/m²640 €/m²44
Dodro485 €/m²500 €/m²470 €/m²41
Boqueixón1.000 €/m²1.067 €/m²956 €/m²39
Touro563 €/m²563 €/m²563 €/m²39
Val do Dubra663 €/m²754 €/m²634 €/m²38
Zas634 €/m²725 €/m²600 €/m²37
Monfero525 €/m²525 €/m²536 €/m²35
Sobrado491 €/m²542 €/m²470 €/m²34
A Baña533 €/m²524 €/m²709 €/m²32
Oza dos Ríos746 €/m²746 €/m²—32
Lousame478 €/m²—486 €/m²31
Mazaricos694 €/m²694 €/m²650 €/m²31
Rois880 €/m²—863 €/m²30
Mesía829 €/m²—846 €/m²27
Oroso1.194 €/m²1.273 €/m²1.000 €/m²27
Santiso362 €/m²392 €/m²351 €/m²27
Irixoa772 €/m²—830 €/m²25
Cesuras571 €/m²571 €/m²—23
A Capela392 €/m²—392 €/m²19
Dumbría1.098 €/m²—1.118 €/m²19
Trazo445 €/m²—472 €/m²17
Frades459 €/m²——10

Fuente: análisis de Idealisto sobre anuncios de venta de portales inmobiliarios de los últimos 12 meses, sin duplicados entre portales y sin valores atípicos; mediana del precio por m² construido. Son precios de oferta: el precio de cierre suele ser algo menor. Valor tasado: Ministerio de Vivienda (estadística de valor tasado). Alquiler: Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler (SERPAVI). Actualizado el 26 de octubre de 2026. Metodología.

¿Cuánto vale tu inmueble?

Pega su referencia catastral o búscala por dirección y verás su valor de mercado, gratis con tu cuenta.

¿No la tienes? Búscala por dirección

¿Vas a comprar? Comprueba si está bien de precio

Pega la referencia catastral del piso que te interesa y el precio que te piden: te decimos si es un gran precio, un precio justo, caro o sospechosamente barato. Gratis y sin registro.

¿No tienes la referencia? Búscala con la dirección del anuncio en la herramienta.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en la provincia de A Coruña?

La mediana de los anuncios de vivienda en venta en la provincia de A Coruña es de 1.269 €/m². La mitad de las viviendas se anuncian entre 724 y 2.214 €/m².

¿Cuántas viviendas se venden en la provincia de A Coruña?

Según los datos notariales publicados por el Ministerio de Vivienda, en los últimos cuatro trimestres disponibles se firmaron 12.481 compraventas de vivienda libre en la provincia.