Inicio › Precio de la vivienda › Provincia de Girona

Precio de la vivienda en la provincia de Girona

Actualizado el 26 de octubre de 2026

Respuesta rápida: En la provincia de Girona, el precio mediano de la vivienda en venta es de 2.607 €/m², según 20.744 anuncios analizados por Idealisto en los últimos 12 meses. El municipio más caro con datos suficientes es Cadaqués (6.565 €/m²) y el más barato, Riudarenes (1.040 €/m²).

Vivienda en venta2.607 €/m²rango central 1.667–3.786 €/m²
Pisos2.760 €/m²
Casas y chalés2.366 €/m²
Compraventas en 12 meses15.190+2.8 % interanual · datos notariales
Importe medio escriturado259.600 €último trimestre publicado

Precio por tipo de inmueble en la provincia de Girona

Tipo de inmueblePrecio mediano en ventaAnuncios analizados
Viviendas (todas)2.607 €/m²20.744
Pisos2.760 €/m²12.571
Casas y chalés2.366 €/m²8.173
Plazas de garaje17.000 € por plaza1.156
Trasteros8.800 € por trastero40
Locales comerciales1.125 €/m²2.228
Naves industriales799 €/m²232
Suelo y parcelas129 €/m²3.559

Precio de la vivienda por municipio

MunicipioViviendaPisosCasasAnuncios
Lloret de Mar2.640 €/m²2.794 €/m²2.404 €/m²2.531
Roses3.446 €/m²3.486 €/m²3.324 €/m²2.207
Girona2.848 €/m²2.880 €/m²2.690 €/m²1.175
Castelló d'Empúries3.435 €/m²3.385 €/m²3.542 €/m²1.020
Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró4.249 €/m²4.385 €/m²3.562 €/m²942
Blanes2.554 €/m²2.508 €/m²2.853 €/m²935
Sant Feliu de Guíxols3.248 €/m²3.270 €/m²3.179 €/m²870
Calonge i Sant Antoni3.333 €/m²3.543 €/m²2.964 €/m²752
Palafrugell2.538 €/m²2.576 €/m²2.488 €/m²679
Palamós3.750 €/m²3.920 €/m²2.726 €/m²666
Begur4.375 €/m²4.600 €/m²4.050 €/m²623
Figueres1.646 €/m²1.653 €/m²1.556 €/m²606
Maçanet de la Selva1.525 €/m²1.519 €/m²1.529 €/m²564
Santa Cristina d'Aro2.626 €/m²2.590 €/m²2.659 €/m²466
L'Escala3.191 €/m²3.335 €/m²2.987 €/m²462
Vidreres1.595 €/m²1.575 €/m²1.602 €/m²462
Torroella de Montgrí2.560 €/m²2.632 €/m²2.408 €/m²425
Tossa de Mar3.486 €/m²3.404 €/m²3.631 €/m²323
Llançà2.820 €/m²2.980 €/m²2.544 €/m²308
Olot1.843 €/m²1.922 €/m²1.629 €/m²306
Salt1.633 €/m²1.642 €/m²1.543 €/m²290
Caldes de Malavella1.801 €/m²1.917 €/m²1.763 €/m²287
Llagostera2.188 €/m²2.325 €/m²2.069 €/m²275
Pals3.500 €/m²3.690 €/m²3.068 €/m²227
Sils1.726 €/m²1.731 €/m²1.725 €/m²187
Palau-saverdera2.690 €/m²2.598 €/m²2.725 €/m²184
Puigcerdà3.740 €/m²3.867 €/m²3.243 €/m²171
Riells i Viabrea1.585 €/m²1.533 €/m²1.595 €/m²171
Santa Coloma de Farners1.787 €/m²1.791 €/m²1.784 €/m²167
La Bisbal d'Empordà1.452 €/m²1.493 €/m²1.402 €/m²165
Riudarenes1.040 €/m²1.070 €/m²1.039 €/m²139
Cassà de la Selva1.818 €/m²1.940 €/m²1.670 €/m²135
Navata3.745 €/m²3.750 €/m²3.739 €/m²130
Arbúcies1.250 €/m²1.212 €/m²1.347 €/m²111
Bescanó2.414 €/m²2.840 €/m²2.036 €/m²104
Alp3.210 €/m²3.200 €/m²3.221 €/m²100
El Port de la Selva3.991 €/m²4.065 €/m²3.743 €/m²96
Ripoll1.336 €/m²1.289 €/m²1.687 €/m²94
Peralada3.371 €/m²3.579 €/m²3.066 €/m²89
Cadaqués6.565 €/m²6.310 €/m²7.291 €/m²88
Vilablareix3.649 €/m²3.764 €/m²2.976 €/m²84
Hostalric1.562 €/m²1.907 €/m²1.192 €/m²83
Banyoles2.191 €/m²2.207 €/m²2.132 €/m²82
Anglès1.472 €/m²1.555 €/m²1.400 €/m²76
Ger4.453 €/m²4.431 €/m²4.558 €/m²74
Sant Hilari Sacalm1.077 €/m²1.099 €/m²969 €/m²71
Forallac2.606 €/m²2.606 €/m²2.566 €/m²69
Camprodon3.024 €/m²3.047 €/m²3.010 €/m²68
Mont-ras2.370 €/m²2.328 €/m²2.561 €/m²67
Besalú1.470 €/m²1.310 €/m²1.507 €/m²60
Breda1.396 €/m²1.278 €/m²1.400 €/m²59
Massanes1.266 €/m²1.243 €/m²1.271 €/m²59
Sant Joan les Fonts1.667 €/m²1.683 €/m²1.647 €/m²59
Sant Gregori2.347 €/m²2.447 €/m²1.951 €/m²58
Sant Julià de Ramis2.278 €/m²2.353 €/m²1.894 €/m²56
Sant Pere Pescador1.994 €/m²2.042 €/m²1.993 €/m²56
Sarrià de Ter2.645 €/m²3.097 €/m²1.985 €/m²53
Llívia3.714 €/m²3.837 €/m²3.623 €/m²52
La Jonquera1.142 €/m²1.167 €/m²1.058 €/m²47
Vilajuïga1.886 €/m²1.886 €/m²1.946 €/m²47
Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura1.257 €/m²1.641 €/m²1.238 €/m²47
Pau2.598 €/m²2.484 €/m²2.600 €/m²45
Porqueres1.524 €/m²1.976 €/m²1.471 €/m²45
Vall-llobrega2.821 €/m²2.604 €/m²2.969 €/m²45
La Vall d'en Bas1.591 €/m²1.673 €/m²1.508 €/m²44
Bolvir4.209 €/m²4.209 €/m²4.202 €/m²43
Quart1.711 €/m²1.776 €/m²1.711 €/m²43
Campdevànol2.000 €/m²2.037 €/m²1.960 €/m²42
Colera2.447 €/m²2.379 €/m²2.604 €/m²42
Fontanals de Cerdanya3.710 €/m²4.107 €/m²3.611 €/m²42
Agullana1.380 €/m²1.514 €/m²1.338 €/m²40
Vilafant1.647 €/m²1.553 €/m²1.732 €/m²40
Sant Feliu de Buixalleu1.051 €/m²1.009 €/m²1.162 €/m²38
Amer1.594 €/m²1.605 €/m²1.594 €/m²37
Corçà2.577 €/m²2.656 €/m²2.522 €/m²37
Santa Pau1.136 €/m²1.171 €/m²1.048 €/m²37
Sant Feliu de Pallerols1.526 €/m²1.499 €/m²1.553 €/m²36
Darnius1.148 €/m²1.143 €/m²1.155 €/m²35
L'Armentera1.276 €/m²1.235 €/m²1.453 €/m²33
Ribes de Freser1.970 €/m²2.060 €/m²—33
Albons3.320 €/m²3.246 €/m²3.401 €/m²32
Aiguaviva2.288 €/m²2.700 €/m²2.234 €/m²31
Bellcaire d'Empordà1.485 €/m²1.735 €/m²1.483 €/m²31
Bordils1.474 €/m²1.540 €/m²1.416 €/m²31
Cabanes794 €/m²806 €/m²765 €/m²31
Das4.551 €/m²4.463 €/m²4.592 €/m²30
Fornells de la Selva2.612 €/m²2.618 €/m²2.515 €/m²29
Fortià2.432 €/m²2.464 €/m²2.299 €/m²29
Ventalló2.812 €/m²2.812 €/m²2.922 €/m²29
Avinyonet de Puigventós1.905 €/m²2.021 €/m²1.896 €/m²28
Bàscara1.767 €/m²1.691 €/m²1.767 €/m²28
Sant Joan de les Abadesses1.596 €/m²1.734 €/m²—28
Viladrau1.591 €/m²1.632 €/m²1.550 €/m²28
Celrà1.707 €/m²2.097 €/m²1.618 €/m²27
Guils de Cerdanya3.835 €/m²3.817 €/m²3.835 €/m²27
Sant Aniol de Finestres1.600 €/m²—1.509 €/m²27
Vilobí d'Onyar1.712 €/m²1.712 €/m²1.725 €/m²27
Isòvol3.920 €/m²—3.916 €/m²26
Cervià de Ter1.479 €/m²1.519 €/m²1.479 €/m²25
Cistella1.724 €/m²—1.478 €/m²25
Sant Miquel de Fluvià1.583 €/m²—1.599 €/m²25
Torroella de Fluvià2.497 €/m²2.558 €/m²2.497 €/m²25
La Vall de Bianya1.466 €/m²1.479 €/m²1.453 €/m²24
Cabanelles1.040 €/m²1.036 €/m²1.150 €/m²23
Planoles1.712 €/m²1.712 €/m²1.657 €/m²23
Pontós980 €/m²926 €/m²980 €/m²23
Sant Llorenç de la Muga1.719 €/m²—1.717 €/m²23
Verges1.650 €/m²1.630 €/m²1.761 €/m²23
Vilademuls1.674 €/m²—1.674 €/m²23
Borrassà974 €/m²954 €/m²1.035 €/m²22
Maçanet de Cabrenys2.033 €/m²—2.006 €/m²22
Portbou1.587 €/m²1.502 €/m²1.829 €/m²22
Cantallops1.162 €/m²1.167 €/m²1.162 €/m²21
Garriguella1.880 €/m²2.530 €/m²1.393 €/m²21
Llambilles2.429 €/m²—2.549 €/m²21
Sant Martí de Llémena1.753 €/m²—1.801 €/m²21
Saus, Camallera i Llampaies1.542 €/m²1.542 €/m²—21
La Tallada d'Empordà1.742 €/m²—1.780 €/m²21
Canet d'Adri2.792 €/m²—1.765 €/m²20
Montagut i Oix1.079 €/m²1.125 €/m²—20
Vila-sacra2.228 €/m²2.610 €/m²—20
Llers1.393 €/m²—1.242 €/m²19
Maià de Montcal2.026 €/m²—2.000 €/m²19
La Cellera de Ter1.457 €/m²—1.320 €/m²19
Vilamalla1.360 €/m²1.365 €/m²—19
Castellfollit de la Roca1.552 €/m²——18
Siurana3.222 €/m²3.285 €/m²—18
Lladó2.019 €/m²—1.879 €/m²18
La Pera2.258 €/m²—2.339 €/m²18
Garrigàs1.582 €/m²—1.397 €/m²17
Gualta3.463 €/m²——17
Regencós4.444 €/m²—4.508 €/m²17
Rupià2.222 €/m²—2.944 €/m²17
Sant Jaume de Llierca1.167 €/m²—1.167 €/m²17
Sant Julià del Llor i Bonmatí1.769 €/m²—1.633 €/m²17
Flaçà2.221 €/m²2.340 €/m²—16
Vilallonga de Ter2.482 €/m²——16
Boadella i les Escaules974 €/m²991 €/m²—15
Mollet de Peralada1.506 €/m²——15
Setcases3.056 €/m²3.430 €/m²—15
Viladamat1.961 €/m²—1.913 €/m²15
Juià1.119 €/m²——14
Llanars3.233 €/m²3.333 €/m²—14
Sant Joan de Mollet1.383 €/m²——14
Ullà1.774 €/m²——14
Argelaguer1.009 €/m²——13
Capmany1.495 €/m²——13
Cornellà del Terri1.274 €/m²——13
Pedret i Marzà2.157 €/m²——13
Riudaura2.422 €/m²——13
Sant Climent Sescebes1.929 €/m²——13
Fontcoberta2.308 €/m²——12
Madremanya3.706 €/m²——12
Rabós1.758 €/m²——12
Vallfogona de Ripollès1.942 €/m²——12
Serra de Daró3.244 €/m²——12
Crespià569 €/m²——11
Esponellà2.452 €/m²——11
Jafre908 €/m²——11
Osor688 €/m²——11
Riudellots de la Selva1.796 €/m²——11
Santa Llogaia d'Àlguema651 €/m²——11
Ullastret2.326 €/m²——11
Vilabertran830 €/m²——11
El Far d'Empordà1.033 €/m²——10
Molló2.260 €/m²——10
Palau de Santa Eulàlia1.391 €/m²——10
Riumors635 €/m²——10
Torrent3.307 €/m²——10
Tortellà1.134 €/m²——10
Urús5.572 €/m²——10
Viladasens3.389 €/m²——10
Vilamacolum2.388 €/m²——10

Fuente: análisis de Idealisto sobre anuncios de venta de portales inmobiliarios de los últimos 12 meses, sin duplicados entre portales y sin valores atípicos; mediana del precio por m² construido. Son precios de oferta: el precio de cierre suele ser algo menor. Valor tasado: Ministerio de Vivienda (estadística de valor tasado). Alquiler: Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler (SERPAVI). Actualizado el 26 de octubre de 2026. Metodología.

¿Cuánto vale tu inmueble?

Pega su referencia catastral o búscala por dirección y verás su valor de mercado, gratis con tu cuenta.

¿No la tienes? Búscala por dirección

¿Vas a comprar? Comprueba si está bien de precio

Pega la referencia catastral del piso que te interesa y el precio que te piden: te decimos si es un gran precio, un precio justo, caro o sospechosamente barato. Gratis y sin registro.

¿No tienes la referencia? Búscala con la dirección del anuncio en la herramienta.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en la provincia de Girona?

La mediana de los anuncios de vivienda en venta en la provincia de Girona es de 2.607 €/m². La mitad de las viviendas se anuncian entre 1.667 y 3.786 €/m².

¿Cuántas viviendas se venden en la provincia de Girona?

Según los datos notariales publicados por el Ministerio de Vivienda, en los últimos cuatro trimestres disponibles se firmaron 15.190 compraventas de vivienda libre en la provincia.