Inicio › Precio de la vivienda › Provincia de Girona
Precio de la vivienda en la provincia de Girona
Actualizado el 26 de octubre de 2026
Respuesta rápida: En la provincia de Girona, el precio mediano de la vivienda en venta es de 2.607 €/m², según 20.744 anuncios analizados por Idealisto en los últimos 12 meses. El municipio más caro con datos suficientes es Cadaqués (6.565 €/m²) y el más barato, Riudarenes (1.040 €/m²).
Precio por tipo de inmueble en la provincia de Girona
| Tipo de inmueble | Precio mediano en venta | Anuncios analizados |
|---|---|---|
| Viviendas (todas) | 2.607 €/m² | 20.744 |
| Pisos | 2.760 €/m² | 12.571 |
| Casas y chalés | 2.366 €/m² | 8.173 |
| Plazas de garaje | 17.000 € por plaza | 1.156 |
| Trasteros | 8.800 € por trastero | 40 |
| Locales comerciales | 1.125 €/m² | 2.228 |
| Naves industriales | 799 €/m² | 232 |
| Suelo y parcelas | 129 €/m² | 3.559 |
Precio de la vivienda por municipio
| Municipio | Vivienda | Pisos | Casas | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Lloret de Mar | 2.640 €/m² | 2.794 €/m² | 2.404 €/m² | 2.531 |
| Roses | 3.446 €/m² | 3.486 €/m² | 3.324 €/m² | 2.207 |
| Girona | 2.848 €/m² | 2.880 €/m² | 2.690 €/m² | 1.175 |
| Castelló d'Empúries | 3.435 €/m² | 3.385 €/m² | 3.542 €/m² | 1.020 |
| Castell d'Aro, Platja d'Aro i s'Agaró | 4.249 €/m² | 4.385 €/m² | 3.562 €/m² | 942 |
| Blanes | 2.554 €/m² | 2.508 €/m² | 2.853 €/m² | 935 |
| Sant Feliu de Guíxols | 3.248 €/m² | 3.270 €/m² | 3.179 €/m² | 870 |
| Calonge i Sant Antoni | 3.333 €/m² | 3.543 €/m² | 2.964 €/m² | 752 |
| Palafrugell | 2.538 €/m² | 2.576 €/m² | 2.488 €/m² | 679 |
| Palamós | 3.750 €/m² | 3.920 €/m² | 2.726 €/m² | 666 |
| Begur | 4.375 €/m² | 4.600 €/m² | 4.050 €/m² | 623 |
| Figueres | 1.646 €/m² | 1.653 €/m² | 1.556 €/m² | 606 |
| Maçanet de la Selva | 1.525 €/m² | 1.519 €/m² | 1.529 €/m² | 564 |
| Santa Cristina d'Aro | 2.626 €/m² | 2.590 €/m² | 2.659 €/m² | 466 |
| L'Escala | 3.191 €/m² | 3.335 €/m² | 2.987 €/m² | 462 |
| Vidreres | 1.595 €/m² | 1.575 €/m² | 1.602 €/m² | 462 |
| Torroella de Montgrí | 2.560 €/m² | 2.632 €/m² | 2.408 €/m² | 425 |
| Tossa de Mar | 3.486 €/m² | 3.404 €/m² | 3.631 €/m² | 323 |
| Llançà | 2.820 €/m² | 2.980 €/m² | 2.544 €/m² | 308 |
| Olot | 1.843 €/m² | 1.922 €/m² | 1.629 €/m² | 306 |
| Salt | 1.633 €/m² | 1.642 €/m² | 1.543 €/m² | 290 |
| Caldes de Malavella | 1.801 €/m² | 1.917 €/m² | 1.763 €/m² | 287 |
| Llagostera | 2.188 €/m² | 2.325 €/m² | 2.069 €/m² | 275 |
| Pals | 3.500 €/m² | 3.690 €/m² | 3.068 €/m² | 227 |
| Sils | 1.726 €/m² | 1.731 €/m² | 1.725 €/m² | 187 |
| Palau-saverdera | 2.690 €/m² | 2.598 €/m² | 2.725 €/m² | 184 |
| Puigcerdà | 3.740 €/m² | 3.867 €/m² | 3.243 €/m² | 171 |
| Riells i Viabrea | 1.585 €/m² | 1.533 €/m² | 1.595 €/m² | 171 |
| Santa Coloma de Farners | 1.787 €/m² | 1.791 €/m² | 1.784 €/m² | 167 |
| La Bisbal d'Empordà | 1.452 €/m² | 1.493 €/m² | 1.402 €/m² | 165 |
| Riudarenes | 1.040 €/m² | 1.070 €/m² | 1.039 €/m² | 139 |
| Cassà de la Selva | 1.818 €/m² | 1.940 €/m² | 1.670 €/m² | 135 |
| Navata | 3.745 €/m² | 3.750 €/m² | 3.739 €/m² | 130 |
| Arbúcies | 1.250 €/m² | 1.212 €/m² | 1.347 €/m² | 111 |
| Bescanó | 2.414 €/m² | 2.840 €/m² | 2.036 €/m² | 104 |
| Alp | 3.210 €/m² | 3.200 €/m² | 3.221 €/m² | 100 |
| El Port de la Selva | 3.991 €/m² | 4.065 €/m² | 3.743 €/m² | 96 |
| Ripoll | 1.336 €/m² | 1.289 €/m² | 1.687 €/m² | 94 |
| Peralada | 3.371 €/m² | 3.579 €/m² | 3.066 €/m² | 89 |
| Cadaqués | 6.565 €/m² | 6.310 €/m² | 7.291 €/m² | 88 |
| Vilablareix | 3.649 €/m² | 3.764 €/m² | 2.976 €/m² | 84 |
| Hostalric | 1.562 €/m² | 1.907 €/m² | 1.192 €/m² | 83 |
| Banyoles | 2.191 €/m² | 2.207 €/m² | 2.132 €/m² | 82 |
| Anglès | 1.472 €/m² | 1.555 €/m² | 1.400 €/m² | 76 |
| Ger | 4.453 €/m² | 4.431 €/m² | 4.558 €/m² | 74 |
| Sant Hilari Sacalm | 1.077 €/m² | 1.099 €/m² | 969 €/m² | 71 |
| Forallac | 2.606 €/m² | 2.606 €/m² | 2.566 €/m² | 69 |
| Camprodon | 3.024 €/m² | 3.047 €/m² | 3.010 €/m² | 68 |
| Mont-ras | 2.370 €/m² | 2.328 €/m² | 2.561 €/m² | 67 |
| Besalú | 1.470 €/m² | 1.310 €/m² | 1.507 €/m² | 60 |
| Breda | 1.396 €/m² | 1.278 €/m² | 1.400 €/m² | 59 |
| Massanes | 1.266 €/m² | 1.243 €/m² | 1.271 €/m² | 59 |
| Sant Joan les Fonts | 1.667 €/m² | 1.683 €/m² | 1.647 €/m² | 59 |
| Sant Gregori | 2.347 €/m² | 2.447 €/m² | 1.951 €/m² | 58 |
| Sant Julià de Ramis | 2.278 €/m² | 2.353 €/m² | 1.894 €/m² | 56 |
| Sant Pere Pescador | 1.994 €/m² | 2.042 €/m² | 1.993 €/m² | 56 |
| Sarrià de Ter | 2.645 €/m² | 3.097 €/m² | 1.985 €/m² | 53 |
| Llívia | 3.714 €/m² | 3.837 €/m² | 3.623 €/m² | 52 |
| La Jonquera | 1.142 €/m² | 1.167 €/m² | 1.058 €/m² | 47 |
| Vilajuïga | 1.886 €/m² | 1.886 €/m² | 1.946 €/m² | 47 |
| Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | 1.257 €/m² | 1.641 €/m² | 1.238 €/m² | 47 |
| Pau | 2.598 €/m² | 2.484 €/m² | 2.600 €/m² | 45 |
| Porqueres | 1.524 €/m² | 1.976 €/m² | 1.471 €/m² | 45 |
| Vall-llobrega | 2.821 €/m² | 2.604 €/m² | 2.969 €/m² | 45 |
| La Vall d'en Bas | 1.591 €/m² | 1.673 €/m² | 1.508 €/m² | 44 |
| Bolvir | 4.209 €/m² | 4.209 €/m² | 4.202 €/m² | 43 |
| Quart | 1.711 €/m² | 1.776 €/m² | 1.711 €/m² | 43 |
| Campdevànol | 2.000 €/m² | 2.037 €/m² | 1.960 €/m² | 42 |
| Colera | 2.447 €/m² | 2.379 €/m² | 2.604 €/m² | 42 |
| Fontanals de Cerdanya | 3.710 €/m² | 4.107 €/m² | 3.611 €/m² | 42 |
| Agullana | 1.380 €/m² | 1.514 €/m² | 1.338 €/m² | 40 |
| Vilafant | 1.647 €/m² | 1.553 €/m² | 1.732 €/m² | 40 |
| Sant Feliu de Buixalleu | 1.051 €/m² | 1.009 €/m² | 1.162 €/m² | 38 |
| Amer | 1.594 €/m² | 1.605 €/m² | 1.594 €/m² | 37 |
| Corçà | 2.577 €/m² | 2.656 €/m² | 2.522 €/m² | 37 |
| Santa Pau | 1.136 €/m² | 1.171 €/m² | 1.048 €/m² | 37 |
| Sant Feliu de Pallerols | 1.526 €/m² | 1.499 €/m² | 1.553 €/m² | 36 |
| Darnius | 1.148 €/m² | 1.143 €/m² | 1.155 €/m² | 35 |
| L'Armentera | 1.276 €/m² | 1.235 €/m² | 1.453 €/m² | 33 |
| Ribes de Freser | 1.970 €/m² | 2.060 €/m² | — | 33 |
| Albons | 3.320 €/m² | 3.246 €/m² | 3.401 €/m² | 32 |
| Aiguaviva | 2.288 €/m² | 2.700 €/m² | 2.234 €/m² | 31 |
| Bellcaire d'Empordà | 1.485 €/m² | 1.735 €/m² | 1.483 €/m² | 31 |
| Bordils | 1.474 €/m² | 1.540 €/m² | 1.416 €/m² | 31 |
| Cabanes | 794 €/m² | 806 €/m² | 765 €/m² | 31 |
| Das | 4.551 €/m² | 4.463 €/m² | 4.592 €/m² | 30 |
| Fornells de la Selva | 2.612 €/m² | 2.618 €/m² | 2.515 €/m² | 29 |
| Fortià | 2.432 €/m² | 2.464 €/m² | 2.299 €/m² | 29 |
| Ventalló | 2.812 €/m² | 2.812 €/m² | 2.922 €/m² | 29 |
| Avinyonet de Puigventós | 1.905 €/m² | 2.021 €/m² | 1.896 €/m² | 28 |
| Bàscara | 1.767 €/m² | 1.691 €/m² | 1.767 €/m² | 28 |
| Sant Joan de les Abadesses | 1.596 €/m² | 1.734 €/m² | — | 28 |
| Viladrau | 1.591 €/m² | 1.632 €/m² | 1.550 €/m² | 28 |
| Celrà | 1.707 €/m² | 2.097 €/m² | 1.618 €/m² | 27 |
| Guils de Cerdanya | 3.835 €/m² | 3.817 €/m² | 3.835 €/m² | 27 |
| Sant Aniol de Finestres | 1.600 €/m² | — | 1.509 €/m² | 27 |
| Vilobí d'Onyar | 1.712 €/m² | 1.712 €/m² | 1.725 €/m² | 27 |
| Isòvol | 3.920 €/m² | — | 3.916 €/m² | 26 |
| Cervià de Ter | 1.479 €/m² | 1.519 €/m² | 1.479 €/m² | 25 |
| Cistella | 1.724 €/m² | — | 1.478 €/m² | 25 |
| Sant Miquel de Fluvià | 1.583 €/m² | — | 1.599 €/m² | 25 |
| Torroella de Fluvià | 2.497 €/m² | 2.558 €/m² | 2.497 €/m² | 25 |
| La Vall de Bianya | 1.466 €/m² | 1.479 €/m² | 1.453 €/m² | 24 |
| Cabanelles | 1.040 €/m² | 1.036 €/m² | 1.150 €/m² | 23 |
| Planoles | 1.712 €/m² | 1.712 €/m² | 1.657 €/m² | 23 |
| Pontós | 980 €/m² | 926 €/m² | 980 €/m² | 23 |
| Sant Llorenç de la Muga | 1.719 €/m² | — | 1.717 €/m² | 23 |
| Verges | 1.650 €/m² | 1.630 €/m² | 1.761 €/m² | 23 |
| Vilademuls | 1.674 €/m² | — | 1.674 €/m² | 23 |
| Borrassà | 974 €/m² | 954 €/m² | 1.035 €/m² | 22 |
| Maçanet de Cabrenys | 2.033 €/m² | — | 2.006 €/m² | 22 |
| Portbou | 1.587 €/m² | 1.502 €/m² | 1.829 €/m² | 22 |
| Cantallops | 1.162 €/m² | 1.167 €/m² | 1.162 €/m² | 21 |
| Garriguella | 1.880 €/m² | 2.530 €/m² | 1.393 €/m² | 21 |
| Llambilles | 2.429 €/m² | — | 2.549 €/m² | 21 |
| Sant Martí de Llémena | 1.753 €/m² | — | 1.801 €/m² | 21 |
| Saus, Camallera i Llampaies | 1.542 €/m² | 1.542 €/m² | — | 21 |
| La Tallada d'Empordà | 1.742 €/m² | — | 1.780 €/m² | 21 |
| Canet d'Adri | 2.792 €/m² | — | 1.765 €/m² | 20 |
| Montagut i Oix | 1.079 €/m² | 1.125 €/m² | — | 20 |
| Vila-sacra | 2.228 €/m² | 2.610 €/m² | — | 20 |
| Llers | 1.393 €/m² | — | 1.242 €/m² | 19 |
| Maià de Montcal | 2.026 €/m² | — | 2.000 €/m² | 19 |
| La Cellera de Ter | 1.457 €/m² | — | 1.320 €/m² | 19 |
| Vilamalla | 1.360 €/m² | 1.365 €/m² | — | 19 |
| Castellfollit de la Roca | 1.552 €/m² | — | — | 18 |
| Siurana | 3.222 €/m² | 3.285 €/m² | — | 18 |
| Lladó | 2.019 €/m² | — | 1.879 €/m² | 18 |
| La Pera | 2.258 €/m² | — | 2.339 €/m² | 18 |
| Garrigàs | 1.582 €/m² | — | 1.397 €/m² | 17 |
| Gualta | 3.463 €/m² | — | — | 17 |
| Regencós | 4.444 €/m² | — | 4.508 €/m² | 17 |
| Rupià | 2.222 €/m² | — | 2.944 €/m² | 17 |
| Sant Jaume de Llierca | 1.167 €/m² | — | 1.167 €/m² | 17 |
| Sant Julià del Llor i Bonmatí | 1.769 €/m² | — | 1.633 €/m² | 17 |
| Flaçà | 2.221 €/m² | 2.340 €/m² | — | 16 |
| Vilallonga de Ter | 2.482 €/m² | — | — | 16 |
| Boadella i les Escaules | 974 €/m² | 991 €/m² | — | 15 |
| Mollet de Peralada | 1.506 €/m² | — | — | 15 |
| Setcases | 3.056 €/m² | 3.430 €/m² | — | 15 |
| Viladamat | 1.961 €/m² | — | 1.913 €/m² | 15 |
| Juià | 1.119 €/m² | — | — | 14 |
| Llanars | 3.233 €/m² | 3.333 €/m² | — | 14 |
| Sant Joan de Mollet | 1.383 €/m² | — | — | 14 |
| Ullà | 1.774 €/m² | — | — | 14 |
| Argelaguer | 1.009 €/m² | — | — | 13 |
| Capmany | 1.495 €/m² | — | — | 13 |
| Cornellà del Terri | 1.274 €/m² | — | — | 13 |
| Pedret i Marzà | 2.157 €/m² | — | — | 13 |
| Riudaura | 2.422 €/m² | — | — | 13 |
| Sant Climent Sescebes | 1.929 €/m² | — | — | 13 |
| Fontcoberta | 2.308 €/m² | — | — | 12 |
| Madremanya | 3.706 €/m² | — | — | 12 |
| Rabós | 1.758 €/m² | — | — | 12 |
| Vallfogona de Ripollès | 1.942 €/m² | — | — | 12 |
| Serra de Daró | 3.244 €/m² | — | — | 12 |
| Crespià | 569 €/m² | — | — | 11 |
| Esponellà | 2.452 €/m² | — | — | 11 |
| Jafre | 908 €/m² | — | — | 11 |
| Osor | 688 €/m² | — | — | 11 |
| Riudellots de la Selva | 1.796 €/m² | — | — | 11 |
| Santa Llogaia d'Àlguema | 651 €/m² | — | — | 11 |
| Ullastret | 2.326 €/m² | — | — | 11 |
| Vilabertran | 830 €/m² | — | — | 11 |
| El Far d'Empordà | 1.033 €/m² | — | — | 10 |
| Molló | 2.260 €/m² | — | — | 10 |
| Palau de Santa Eulàlia | 1.391 €/m² | — | — | 10 |
| Riumors | 635 €/m² | — | — | 10 |
| Torrent | 3.307 €/m² | — | — | 10 |
| Tortellà | 1.134 €/m² | — | — | 10 |
| Urús | 5.572 €/m² | — | — | 10 |
| Viladasens | 3.389 €/m² | — | — | 10 |
| Vilamacolum | 2.388 €/m² | — | — | 10 |
Fuente: análisis de Idealisto sobre anuncios de venta de portales inmobiliarios de los últimos 12 meses, sin duplicados entre portales y sin valores atípicos; mediana del precio por m² construido. Son precios de oferta: el precio de cierre suele ser algo menor. Valor tasado: Ministerio de Vivienda (estadística de valor tasado). Alquiler: Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler (SERPAVI). Actualizado el 26 de octubre de 2026. Metodología.
¿Cuánto vale tu inmueble?
Pega su referencia catastral o búscala por dirección y verás su valor de mercado, gratis con tu cuenta.
¿No la tienes? Búscala por dirección
¿Vas a comprar? Comprueba si está bien de precio
Pega la referencia catastral del piso que te interesa y el precio que te piden: te decimos si es un gran precio, un precio justo, caro o sospechosamente barato. Gratis y sin registro.
¿No tienes la referencia? Búscala con la dirección del anuncio en la herramienta.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en la provincia de Girona?
La mediana de los anuncios de vivienda en venta en la provincia de Girona es de 2.607 €/m². La mitad de las viviendas se anuncian entre 1.667 y 3.786 €/m².
¿Cuántas viviendas se venden en la provincia de Girona?
Según los datos notariales publicados por el Ministerio de Vivienda, en los últimos cuatro trimestres disponibles se firmaron 15.190 compraventas de vivienda libre en la provincia.