Inicio › Precio de la vivienda › Provincia de Bizkaia
Precio de la vivienda en la provincia de Bizkaia
Actualizado el 26 de octubre de 2026
Respuesta rápida: En la provincia de Bizkaia, el precio mediano de la vivienda en venta es de 3.349 €/m², según 5.679 anuncios analizados por Idealisto en los últimos 12 meses. El municipio más caro con datos suficientes es Getxo (4.619 €/m²) y el más barato, Balmaseda (2.203 €/m²).
Precio por tipo de inmueble en la provincia de Bizkaia
| Tipo de inmueble | Precio mediano en venta | Anuncios analizados |
|---|---|---|
| Viviendas (todas) | 3.349 €/m² | 5.679 |
| Pisos | 3.495 €/m² | 4.808 |
| Casas y chalés | 2.027 €/m² | 871 |
| Plazas de garaje | 24.000 € por plaza | 1.475 |
| Trasteros | 13.800 € por trastero | 146 |
| Locales comerciales | 1.324 €/m² | 4.490 |
| Naves industriales | 778 €/m² | 405 |
| Suelo y parcelas | 42 €/m² | 253 |
Precio de la vivienda por municipio
| Municipio | Vivienda | Pisos | Casas | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Bilbao | 4.098 €/m² | 4.135 €/m² | 2.978 €/m² | 1.988 |
| Barakaldo | 3.364 €/m² | 3.365 €/m² | — | 583 |
| Getxo | 4.619 €/m² | 4.730 €/m² | 4.007 €/m² | 471 |
| Santurtzi | 3.310 €/m² | 3.406 €/m² | — | 233 |
| Basauri | 3.268 €/m² | 3.269 €/m² | — | 206 |
| Portugalete | 3.282 €/m² | 3.282 €/m² | — | 163 |
| Mungia | 3.132 €/m² | 3.438 €/m² | 2.361 €/m² | 145 |
| Sestao | 2.768 €/m² | 2.767 €/m² | — | 134 |
| Bermeo | 2.604 €/m² | 2.667 €/m² | 2.148 €/m² | 122 |
| Leioa | 3.758 €/m² | 3.879 €/m² | 2.900 €/m² | 117 |
| Durango | 3.163 €/m² | 3.198 €/m² | 2.235 €/m² | 111 |
| Galdakao | 3.111 €/m² | 3.100 €/m² | 3.146 €/m² | 107 |
| Amorebieta-Etxano | 2.735 €/m² | 3.035 €/m² | 1.001 €/m² | 98 |
| Erandio | 3.168 €/m² | 3.239 €/m² | — | 85 |
| Ortuella | 2.678 €/m² | 2.738 €/m² | 2.056 €/m² | 84 |
| Berango | 3.824 €/m² | 4.092 €/m² | 3.658 €/m² | 82 |
| Ermua | 2.256 €/m² | 2.290 €/m² | — | 70 |
| Balmaseda | 2.203 €/m² | 2.213 €/m² | — | 66 |
| Plentzia | 3.478 €/m² | 4.140 €/m² | 2.358 €/m² | 57 |
| Zalla | 2.615 €/m² | 2.767 €/m² | — | 57 |
| Valle de Trápaga-Trapagaran | 2.611 €/m² | 2.892 €/m² | 2.096 €/m² | 51 |
| Gernika-Lumo | 3.169 €/m² | 3.298 €/m² | — | 50 |
| Gorliz | 3.853 €/m² | 3.800 €/m² | 4.000 €/m² | 44 |
| Karrantza Harana | 500 €/m² | 500 €/m² | 492 €/m² | 43 |
| Barrika | 3.562 €/m² | 4.002 €/m² | 3.048 €/m² | 41 |
| Elorrio | 1.163 €/m² | 1.329 €/m² | 973 €/m² | 39 |
| Sopela | 4.847 €/m² | 4.890 €/m² | — | 39 |
| Abadiño | 2.000 €/m² | 2.250 €/m² | — | 37 |
| Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena | 2.286 €/m² | 2.378 €/m² | 1.926 €/m² | 37 |
| Muskiz | 2.514 €/m² | 2.551 €/m² | 1.776 €/m² | 36 |
| Loiu | 2.757 €/m² | 3.276 €/m² | 2.396 €/m² | 36 |
| Berriz | 2.829 €/m² | 2.860 €/m² | — | 35 |
| Zeanuri | 980 €/m² | 1.250 €/m² | 750 €/m² | 34 |
| Güeñes | 2.587 €/m² | 2.627 €/m² | — | 34 |
| Etxebarri | 3.106 €/m² | 3.106 €/m² | — | 33 |
| Lemoa | 2.688 €/m² | 2.744 €/m² | — | 32 |
| Arrigorriaga | 2.759 €/m² | 2.800 €/m² | — | 29 |
| Sopuerta | 589 €/m² | 589 €/m² | 589 €/m² | 28 |
| Larrabetzu | 2.046 €/m² | — | 1.879 €/m² | 26 |
| Ugao-Miraballes | 2.500 €/m² | 2.522 €/m² | — | 25 |
| Igorre | 1.781 €/m² | 1.822 €/m² | 1.778 €/m² | 25 |
| Markina-Xemein | 1.698 €/m² | 2.398 €/m² | — | 24 |
| Bedia | 2.101 €/m² | 2.759 €/m² | — | 24 |
| Arrankudiaga-Zollo | 1.811 €/m² | 1.811 €/m² | 1.804 €/m² | 23 |
| Orozko | 1.266 €/m² | 2.609 €/m² | 756 €/m² | 23 |
| Gordexola | 1.453 €/m² | 2.211 €/m² | — | 22 |
| Urduña | 2.539 €/m² | 2.707 €/m² | — | 22 |
| Iurreta | 1.971 €/m² | 2.019 €/m² | — | 22 |
| Zeberio | 962 €/m² | — | 895 €/m² | 21 |
| Alonsotegi | 2.824 €/m² | 2.807 €/m² | — | 21 |
| Lekeitio | 4.315 €/m² | 4.344 €/m² | — | 20 |
| Urduliz | 4.268 €/m² | 5.048 €/m² | — | 20 |
| Zaldibar | 1.905 €/m² | 1.908 €/m² | — | 20 |
| Dima | 1.033 €/m² | — | — | 18 |
| Zamudio | 3.033 €/m² | 3.214 €/m² | — | 18 |
| Lemoiz | 2.740 €/m² | — | 2.428 €/m² | 17 |
| Artzentales | 726 €/m² | — | — | 15 |
| Gamiz-Fika | 2.387 €/m² | — | 2.387 €/m² | 15 |
| Derio | 3.524 €/m² | 3.485 €/m² | — | 15 |
| Usansolo | 3.088 €/m² | 3.103 €/m² | — | 15 |
| Morga | 566 €/m² | — | — | 14 |
| Muxika | 1.106 €/m² | — | — | 14 |
| Otxandio | 1.823 €/m² | — | — | 14 |
| Ondarroa | 3.128 €/m² | 3.251 €/m² | — | 14 |
| Zaratamo | 2.668 €/m² | — | — | 14 |
| Mundaka | 4.714 €/m² | — | — | 13 |
| Zierbena | 2.881 €/m² | — | — | 13 |
| Lezama | 2.550 €/m² | — | — | 12 |
| Areatza | 1.197 €/m² | — | — | 12 |
| Busturia | 1.435 €/m² | — | — | 11 |
| Lanestosa | 667 €/m² | — | — | 11 |
| Nabarniz | 902 €/m² | — | — | 11 |
| Ibarrangelu | 883 €/m² | — | — | 10 |
| Mañaria | 1.937 €/m² | — | — | 10 |
| Maruri-Jatabe | 3.074 €/m² | — | — | 10 |
| Aulesti | 784 €/m² | — | — | 10 |
| Forua | 1.884 €/m² | — | — | 10 |
Fuente: análisis de Idealisto sobre anuncios de venta de portales inmobiliarios de los últimos 12 meses, sin duplicados entre portales y sin valores atípicos; mediana del precio por m² construido. Son precios de oferta: el precio de cierre suele ser algo menor. Valor tasado: Ministerio de Vivienda (estadística de valor tasado). Alquiler: Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler (SERPAVI). Actualizado el 26 de octubre de 2026. Metodología.
¿Cuánto vale tu inmueble?
Pega su referencia catastral o búscala por dirección y verás su valor de mercado, gratis con tu cuenta.
¿No la tienes? Búscala por dirección
¿Vas a comprar? Comprueba si está bien de precio
Pega la referencia catastral del piso que te interesa y el precio que te piden: te decimos si es un gran precio, un precio justo, caro o sospechosamente barato. Gratis y sin registro.
¿No tienes la referencia? Búscala con la dirección del anuncio en la herramienta.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en la provincia de Bizkaia?
La mediana de los anuncios de vivienda en venta en la provincia de Bizkaia es de 3.349 €/m². La mitad de las viviendas se anuncian entre 2.433 y 4.353 €/m².
¿Cuántas viviendas se venden en la provincia de Bizkaia?
Según los datos notariales publicados por el Ministerio de Vivienda, en los últimos cuatro trimestres disponibles se firmaron 13.500 compraventas de vivienda libre en la provincia.