Inicio › Precio de la vivienda › Provincia de Granada
Precio de la vivienda en la provincia de Granada
Actualizado el 26 de octubre de 2026
Respuesta rápida: En la provincia de Granada, el precio mediano de la vivienda en venta es de 1.427 €/m², según 17.225 anuncios analizados por Idealisto en los últimos 12 meses. El municipio más caro con datos suficientes es Almuñécar (3.187 €/m²) y el más barato, Castilléjar (375 €/m²).
Precio por tipo de inmueble en la provincia de Granada
| Tipo de inmueble | Precio mediano en venta | Anuncios analizados |
|---|---|---|
| Viviendas (todas) | 1.427 €/m² | 17.225 |
| Pisos | 1.693 €/m² | 9.873 |
| Casas y chalés | 1.157 €/m² | 7.352 |
| Plazas de garaje | 22.000 € por plaza | 818 |
| Trasteros | 10.500 € por trastero | 50 |
| Locales comerciales | 1.092 €/m² | 2.079 |
| Naves industriales | 504 €/m² | 227 |
| Suelo y parcelas | 60 €/m² | 2.821 |
Precio de la vivienda por municipio
| Municipio | Vivienda | Pisos | Casas | Anuncios |
|---|---|---|---|---|
| Granada | 2.607 €/m² | 2.663 €/m² | 2.219 €/m² | 3.160 |
| Almuñécar | 3.187 €/m² | 3.311 €/m² | 2.975 €/m² | 1.291 |
| Motril | 1.757 €/m² | 1.786 €/m² | 1.680 €/m² | 775 |
| Salobreña | 2.382 €/m² | 2.410 €/m² | 2.332 €/m² | 775 |
| Loja | 774 €/m² | 795 €/m² | 749 €/m² | 624 |
| Baza | 703 €/m² | 729 €/m² | 667 €/m² | 619 |
| Guadix | 799 €/m² | 856 €/m² | 685 €/m² | 401 |
| La Zubia | 1.643 €/m² | 1.821 €/m² | 1.491 €/m² | 401 |
| Armilla | 2.230 €/m² | 2.389 €/m² | 1.869 €/m² | 377 |
| Las Gabias | 1.562 €/m² | 1.763 €/m² | 1.307 €/m² | 371 |
| Atarfe | 1.195 €/m² | 1.393 €/m² | 1.042 €/m² | 368 |
| Monachil | 1.972 €/m² | 2.404 €/m² | 1.597 €/m² | 324 |
| Albolote | 1.576 €/m² | 1.672 €/m² | 1.432 €/m² | 281 |
| Ogíjares | 1.667 €/m² | 1.788 €/m² | 1.619 €/m² | 275 |
| Santa Fe | 973 €/m² | 987 €/m² | 931 €/m² | 262 |
| Íllora | 571 €/m² | 604 €/m² | 557 €/m² | 251 |
| Maracena | 1.817 €/m² | 2.011 €/m² | 1.530 €/m² | 235 |
| Padul | 1.152 €/m² | 1.179 €/m² | 1.043 €/m² | 225 |
| Alhendín | 1.893 €/m² | 2.159 €/m² | 1.519 €/m² | 199 |
| Churriana de la Vega | 1.948 €/m² | 2.070 €/m² | 1.624 €/m² | 196 |
| Pinos Puente | 496 €/m² | 555 €/m² | 483 €/m² | 193 |
| Peligros | 1.365 €/m² | 1.345 €/m² | 1.367 €/m² | 181 |
| Huétor Vega | 1.925 €/m² | 2.014 €/m² | 1.765 €/m² | 168 |
| Gójar | 1.433 €/m² | 1.453 €/m² | 1.433 €/m² | 165 |
| Vegas del Genil | 1.256 €/m² | 1.306 €/m² | 1.241 €/m² | 151 |
| Vélez de Benaudalla | 1.246 €/m² | 1.564 €/m² | 1.145 €/m² | 149 |
| Cúllar Vega | 1.471 €/m² | 1.625 €/m² | 1.410 €/m² | 146 |
| Huétor Tájar | 787 €/m² | 842 €/m² | 733 €/m² | 146 |
| Gualchos | 1.800 €/m² | 2.066 €/m² | 1.169 €/m² | 144 |
| Molvízar | 1.082 €/m² | 1.095 €/m² | 1.081 €/m² | 142 |
| Cenes de la Vega | 1.817 €/m² | 1.856 €/m² | 1.503 €/m² | 140 |
| Montefrío | 818 €/m² | 808 €/m² | 830 €/m² | 140 |
| Fuente Vaqueros | 783 €/m² | 807 €/m² | 768 €/m² | 137 |
| Cájar | 1.425 €/m² | 1.544 €/m² | 1.421 €/m² | 126 |
| Lanjarón | 877 €/m² | 891 €/m² | 862 €/m² | 126 |
| Órgiva | 1.340 €/m² | 1.092 €/m² | 1.444 €/m² | 126 |
| Villa de Otura | 1.570 €/m² | 1.565 €/m² | 1.585 €/m² | 125 |
| Huéscar | 603 €/m² | 636 €/m² | 600 €/m² | 124 |
| Alhama de Granada | 694 €/m² | 791 €/m² | 670 €/m² | 122 |
| Cúllar | 418 €/m² | 434 €/m² | 414 €/m² | 121 |
| Moraleda de Zafayona | 858 €/m² | 756 €/m² | 1.049 €/m² | 120 |
| Albuñol | 1.072 €/m² | 1.118 €/m² | 980 €/m² | 106 |
| Láchar | 921 €/m² | 1.081 €/m² | 858 €/m² | 105 |
| Cijuela | 1.095 €/m² | 1.197 €/m² | 918 €/m² | 104 |
| Ítrabo | 1.074 €/m² | 1.238 €/m² | 900 €/m² | 104 |
| Nevada | 670 €/m² | 727 €/m² | 568 €/m² | 103 |
| Lecrín | 1.017 €/m² | 988 €/m² | 1.032 €/m² | 101 |
| Pulianas | 1.456 €/m² | 1.475 €/m² | 1.438 €/m² | 99 |
| Dúrcal | 840 €/m² | 905 €/m² | 738 €/m² | 95 |
| Torrenueva Costa | 2.395 €/m² | 2.448 €/m² | 1.667 €/m² | 91 |
| Güéjar Sierra | 1.184 €/m² | 1.250 €/m² | 1.086 €/m² | 89 |
| Caniles | 463 €/m² | 445 €/m² | 480 €/m² | 88 |
| Alfacar | 1.197 €/m² | 1.205 €/m² | 1.166 €/m² | 86 |
| Moclín | 651 €/m² | 667 €/m² | 640 €/m² | 82 |
| Alpujarra de la Sierra | 495 €/m² | 662 €/m² | 424 €/m² | 81 |
| Benamaurel | 481 €/m² | 590 €/m² | 417 €/m² | 80 |
| Chauchina | 1.035 €/m² | 1.150 €/m² | 1.000 €/m² | 78 |
| Los Guájares | 951 €/m² | 1.131 €/m² | 856 €/m² | 78 |
| El Pinar | 580 €/m² | 580 €/m² | 637 €/m² | 77 |
| El Valle | 1.006 €/m² | 876 €/m² | 1.045 €/m² | 76 |
| Castilléjar | 375 €/m² | 391 €/m² | 360 €/m² | 71 |
| Cádiar | 599 €/m² | 704 €/m² | 559 €/m² | 68 |
| Colomera | 422 €/m² | 455 €/m² | 375 €/m² | 67 |
| Freila | 636 €/m² | 518 €/m² | 718 €/m² | 65 |
| Ugíjar | 575 €/m² | 585 €/m² | 543 €/m² | 64 |
| Iznalloz | 578 €/m² | 578 €/m² | 562 €/m² | 63 |
| Zújar | 464 €/m² | 420 €/m² | 478 €/m² | 63 |
| Dílar | 1.426 €/m² | 1.378 €/m² | 1.459 €/m² | 62 |
| Valle del Zalabí | 577 €/m² | 577 €/m² | 585 €/m² | 60 |
| Otívar | 882 €/m² | 884 €/m² | 873 €/m² | 59 |
| Píñar | 535 €/m² | 533 €/m² | 538 €/m² | 58 |
| Cortes de Baza | 446 €/m² | 383 €/m² | 519 €/m² | 57 |
| Jun | 1.494 €/m² | 1.496 €/m² | 1.480 €/m² | 57 |
| Algarinejo | 506 €/m² | 512 €/m² | 500 €/m² | 56 |
| Puebla de Don Fadrique | 426 €/m² | 426 €/m² | 426 €/m² | 56 |
| Albuñuelas | 448 €/m² | 428 €/m² | 525 €/m² | 55 |
| Benalúa | 573 €/m² | 679 €/m² | 512 €/m² | 53 |
| Murtas | 531 €/m² | 531 €/m² | 490 €/m² | 51 |
| Torvizcón | 722 €/m² | 802 €/m² | 678 €/m² | 51 |
| Salar | 549 €/m² | 536 €/m² | 575 €/m² | 49 |
| Sorvilán | 984 €/m² | 1.333 €/m² | 833 €/m² | 48 |
| Válor | 534 €/m² | 676 €/m² | 478 €/m² | 48 |
| Castril | 667 €/m² | 641 €/m² | 667 €/m² | 47 |
| Jete | 1.036 €/m² | 1.010 €/m² | 1.100 €/m² | 47 |
| Polopos | 1.349 €/m² | 1.350 €/m² | — | 44 |
| Güevéjar | 901 €/m² | 914 €/m² | 890 €/m² | 43 |
| Huéneja | 415 €/m² | 708 €/m² | 380 €/m² | 40 |
| Cacín | 500 €/m² | 453 €/m² | 521 €/m² | 39 |
| Huétor de Santillán | 1.011 €/m² | 1.044 €/m² | 1.000 €/m² | 39 |
| Cortes y Graena | 828 €/m² | 682 €/m² | 846 €/m² | 37 |
| Zafarraya | 869 €/m² | 869 €/m² | 911 €/m² | 36 |
| Nívar | 1.111 €/m² | 1.175 €/m² | 1.083 €/m² | 35 |
| Purullena | 717 €/m² | 699 €/m² | 717 €/m² | 35 |
| Villanueva Mesía | 663 €/m² | 666 €/m² | 622 €/m² | 35 |
| La Taha | 898 €/m² | 900 €/m² | 857 €/m² | 35 |
| Arenas del Rey | 821 €/m² | 647 €/m² | 986 €/m² | 33 |
| Cuevas del Campo | 650 €/m² | — | 596 €/m² | 33 |
| Aldeire | 364 €/m² | 386 €/m² | 321 €/m² | 32 |
| Pinos Genil | 1.623 €/m² | 1.842 €/m² | 1.500 €/m² | 32 |
| Galera | 736 €/m² | 608 €/m² | 889 €/m² | 30 |
| Jayena | 468 €/m² | 466 €/m² | 471 €/m² | 30 |
| Cogollos de la Vega | 1.060 €/m² | 1.056 €/m² | — | 29 |
| Villanueva de las Torres | 554 €/m² | 584 €/m² | 534 €/m² | 28 |
| Villamena | 898 €/m² | 807 €/m² | 990 €/m² | 28 |
| Chimeneas | 450 €/m² | — | 429 €/m² | 27 |
| Montillana | 420 €/m² | 405 €/m² | 420 €/m² | 27 |
| Rubite | 947 €/m² | 1.615 €/m² | 805 €/m² | 27 |
| Pórtugos | 584 €/m² | 619 €/m² | 550 €/m² | 26 |
| Albondón | 744 €/m² | — | 742 €/m² | 25 |
| Busquístar | 529 €/m² | 664 €/m² | 529 €/m² | 25 |
| Orce | 367 €/m² | 367 €/m² | 367 €/m² | 25 |
| Benalúa de las Villas | 443 €/m² | 440 €/m² | 446 €/m² | 24 |
| Bubión | 1.447 €/m² | 1.919 €/m² | 533 €/m² | 24 |
| Jérez del Marquesado | 413 €/m² | — | 421 €/m² | 24 |
| Bérchules | 619 €/m² | 625 €/m² | 612 €/m² | 23 |
| Lújar | 1.295 €/m² | 2.200 €/m² | — | 23 |
| Lanteira | 423 €/m² | — | 374 €/m² | 22 |
| La Peza | 542 €/m² | — | 524 €/m² | 22 |
| Gor | 444 €/m² | 295 €/m² | 583 €/m² | 21 |
| Deifontes | 532 €/m² | — | 475 €/m² | 20 |
| Víznar | 1.420 €/m² | — | 1.355 €/m² | 20 |
| Capileira | 1.238 €/m² | — | 1.250 €/m² | 19 |
| Gorafe | 683 €/m² | 647 €/m² | — | 19 |
| Guadahortuna | 360 €/m² | — | 360 €/m² | 19 |
| Campotéjar | 309 €/m² | — | 378 €/m² | 18 |
| Diezma | 569 €/m² | 483 €/m² | — | 18 |
| Nigüelas | 1.600 €/m² | — | 1.344 €/m² | 18 |
| Cáñar | 1.357 €/m² | — | 1.355 €/m² | 17 |
| Carataunas | 1.429 €/m² | — | — | 17 |
| Alquife | 337 €/m² | — | 337 €/m² | 16 |
| Dólar | 479 €/m² | — | — | 16 |
| Santa Cruz del Comercio | 1.019 €/m² | — | — | 16 |
| La Malahá | 1.026 €/m² | — | 768 €/m² | 15 |
| Quéntar | 625 €/m² | — | 856 €/m² | 15 |
| Trevélez | 664 €/m² | — | — | 15 |
| Darro | 379 €/m² | — | — | 14 |
| Játar | 653 €/m² | — | — | 14 |
| Torre-Cardela | 300 €/m² | — | 300 €/m² | 14 |
| Ventas de Huelma | 1.058 €/m² | — | — | 14 |
| Almegíjar | 375 €/m² | — | — | 13 |
| Dúdar | 1.636 €/m² | — | — | 13 |
| Montejícar | 375 €/m² | — | — | 13 |
| Zagra | 714 €/m² | — | — | 13 |
| Calicasas | 1.387 €/m² | — | — | 12 |
| Morelábor | 228 €/m² | — | — | 12 |
| Lentegí | 760 €/m² | — | — | 11 |
| Lobras | 650 €/m² | — | — | 11 |
| Marchal | 619 €/m² | — | — | 11 |
| Turón | 470 €/m² | — | — | 11 |
| Valderrubio | 830 €/m² | — | — | 11 |
| Alamedilla | 514 €/m² | — | — | 10 |
| Beas de Granada | 582 €/m² | — | — | 10 |
| Cástaras | 652 €/m² | — | — | 10 |
| Cogollos de Guadix | 449 €/m² | — | — | 10 |
| Escúzar | 558 €/m² | — | — | 10 |
| Fornes | 679 €/m² | — | — | 10 |
Fuente: análisis de Idealisto sobre anuncios de venta de portales inmobiliarios de los últimos 12 meses, sin duplicados entre portales y sin valores atípicos; mediana del precio por m² construido. Son precios de oferta: el precio de cierre suele ser algo menor. Valor tasado: Ministerio de Vivienda (estadística de valor tasado). Alquiler: Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler (SERPAVI). Actualizado el 26 de octubre de 2026. Metodología.
¿Cuánto vale tu inmueble?
Pega su referencia catastral o búscala por dirección y verás su valor de mercado, gratis con tu cuenta.
¿No la tienes? Búscala por dirección
¿Vas a comprar? Comprueba si está bien de precio
Pega la referencia catastral del piso que te interesa y el precio que te piden: te decimos si es un gran precio, un precio justo, caro o sospechosamente barato. Gratis y sin registro.
¿No tienes la referencia? Búscala con la dirección del anuncio en la herramienta.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en la provincia de Granada?
La mediana de los anuncios de vivienda en venta en la provincia de Granada es de 1.427 €/m². La mitad de las viviendas se anuncian entre 748 y 2.394 €/m².
¿Cuántas viviendas se venden en la provincia de Granada?
Según los datos notariales publicados por el Ministerio de Vivienda, en los últimos cuatro trimestres disponibles se firmaron 15.656 compraventas de vivienda libre en la provincia.