Inicio › Precio de la vivienda › Provincia de Toledo

Precio de la vivienda en la provincia de Toledo

Actualizado el 26 de octubre de 2026

Respuesta rápida: En la provincia de Toledo, el precio mediano de la vivienda en venta es de 1.054 €/m², según 10.462 anuncios analizados por Idealisto en los últimos 12 meses. El municipio más caro con datos suficientes es Toledo (2.163 €/m²) y el más barato, La Puebla de Almoradiel (375 €/m²).

Vivienda en venta1.054 €/m²rango central 633–1.583 €/m²
Pisos1.178 €/m²
Casas y chalés938 €/m²
Compraventas en 12 meses15.234-0.1 % interanual · datos notariales
Importe medio escriturado128.500 €último trimestre publicado

Precio por tipo de inmueble en la provincia de Toledo

Tipo de inmueblePrecio mediano en ventaAnuncios analizados
Viviendas (todas)1.054 €/m²10.462
Pisos1.178 €/m²5.726
Casas y chalés938 €/m²4.736
Plazas de garaje6.800 € por plaza386
Trasteros2.000 € por trastero19
Locales comerciales608 €/m²1.277
Naves industriales340 €/m²461
Suelo y parcelas93 €/m²1.654

Precio de la vivienda por municipio

MunicipioViviendaPisosCasasAnuncios
Talavera de la Reina1.342 €/m²1.377 €/m²1.125 €/m²983
Toledo2.163 €/m²2.282 €/m²1.866 €/m²621
Seseña1.468 €/m²1.533 €/m²1.394 €/m²437
Illescas1.855 €/m²1.978 €/m²1.708 €/m²382
Ocaña1.462 €/m²1.500 €/m²1.113 €/m²277
Yuncos1.719 €/m²1.842 €/m²1.543 €/m²264
Méntrida1.042 €/m²1.042 €/m²1.042 €/m²254
Quintanar de la Orden712 €/m²741 €/m²642 €/m²219
Escalona949 €/m²918 €/m²967 €/m²214
El Viso de San Juan1.549 €/m²1.518 €/m²1.549 €/m²209
Yeles1.800 €/m²2.000 €/m²1.444 €/m²193
Bargas1.304 €/m²1.218 €/m²1.404 €/m²151
Mora625 €/m²635 €/m²614 €/m²146
Fuensalida1.217 €/m²1.310 €/m²1.062 €/m²145
Torrijos1.012 €/m²1.119 €/m²871 €/m²145
Numancia de la Sagra1.212 €/m²1.262 €/m²1.098 €/m²143
Chozas de Canales830 €/m²825 €/m²834 €/m²142
Cedillo del Condado1.760 €/m²1.948 €/m²1.548 €/m²141
El Casar de Escalona870 €/m²858 €/m²882 €/m²140
Calera y Chozas594 €/m²590 €/m²604 €/m²139
Casarrubios del Monte1.445 €/m²1.623 €/m²1.306 €/m²137
Olías del Rey1.495 €/m²1.474 €/m²1.500 €/m²137
Las Ventas de Retamosa1.350 €/m²1.319 €/m²1.467 €/m²129
Carranque1.889 €/m²1.931 €/m²1.886 €/m²99
Magán1.294 €/m²1.390 €/m²974 €/m²97
Ugena1.461 €/m²1.542 €/m²1.457 €/m²97
La Puebla de Montalbán682 €/m²736 €/m²623 €/m²95
Consuegra464 €/m²513 €/m²400 €/m²92
Almorox884 €/m²872 €/m²897 €/m²90
Sonseca777 €/m²817 €/m²743 €/m²89
Novés958 €/m²958 €/m²955 €/m²83
Camarena1.227 €/m²1.384 €/m²1.152 €/m²82
Santa Cruz del Retamar1.114 €/m²1.158 €/m²1.065 €/m²82
La Villa de Don Fadrique488 €/m²428 €/m²542 €/m²82
Corral de Almaguer572 €/m²567 €/m²577 €/m²80
Hormigos913 €/m²713 €/m²937 €/m²80
La Puebla de Almoradiel375 €/m²380 €/m²369 €/m²78
San Román de los Montes1.182 €/m²1.340 €/m²1.103 €/m²76
Yepes1.429 €/m²1.512 €/m²1.037 €/m²76
Yuncler1.607 €/m²1.684 €/m²1.412 €/m²76
Ontígola1.396 €/m²1.514 €/m²1.364 €/m²75
Santa Olalla1.032 €/m²1.030 €/m²1.040 €/m²74
Alameda de la Sagra844 €/m²791 €/m²—73
Villafranca de los Caballeros845 €/m²1.022 €/m²722 €/m²71
Villaluenga de la Sagra1.072 €/m²1.052 €/m²1.079 €/m²71
Borox1.298 €/m²1.437 €/m²1.144 €/m²70
Gerindote930 €/m²1.043 €/m²566 €/m²70
Cazalegas663 €/m²668 €/m²653 €/m²69
Los Navalucillos480 €/m²588 €/m²453 €/m²69
Recas1.076 €/m²1.222 €/m²898 €/m²69
Pepino1.229 €/m²1.216 €/m²1.229 €/m²68
Burguillos de Toledo1.006 €/m²1.004 €/m²1.008 €/m²66
Villacañas595 €/m²586 €/m²618 €/m²66
Cebolla566 €/m²554 €/m²567 €/m²63
Madridejos399 €/m²669 €/m²341 €/m²61
Polán701 €/m²675 €/m²701 €/m²61
Argés1.631 €/m²1.631 €/m²1.631 €/m²60
Navahermosa558 €/m²586 €/m²489 €/m²60
Lominchar1.136 €/m²1.200 €/m²935 €/m²59
Nambroca1.100 €/m²1.092 €/m²1.140 €/m²59
Valmojado1.562 €/m²1.345 €/m²1.911 €/m²57
Los Yébenes511 €/m²512 €/m²510 €/m²56
Esquivias1.421 €/m²1.421 €/m²1.456 €/m²53
Mascaraque434 €/m²434 €/m²491 €/m²51
Santa Cruz de la Zarza450 €/m²465 €/m²435 €/m²51
Alcaudete de la Jara538 €/m²450 €/m²652 €/m²48
Cobisa1.218 €/m²1.237 €/m²1.218 €/m²47
Lillo631 €/m²698 €/m²611 €/m²46
Barcience685 €/m²575 €/m²882 €/m²45
Los Navalmorales423 €/m²434 €/m²403 €/m²44
Miguel Esteban449 €/m²560 €/m²386 €/m²43
Villanueva de Alcardete380 €/m²380 €/m²380 €/m²42
Burujón669 €/m²947 €/m²587 €/m²41
Orgaz633 €/m²806 €/m²500 €/m²40
Ajofrín410 €/m²510 €/m²352 €/m²39
Las Herencias710 €/m²790 €/m²707 €/m²39
Layos1.384 €/m²1.430 €/m²1.338 €/m²38
Palomeque1.281 €/m²953 €/m²1.423 €/m²38
Gálvez427 €/m²476 €/m²375 €/m²37
La Guardia499 €/m²634 €/m²395 €/m²36
Lucillos882 €/m²1.067 €/m²821 €/m²36
Añover de Tajo1.050 €/m²1.080 €/m²1.020 €/m²35
Mocejón1.100 €/m²1.009 €/m²1.134 €/m²35
Malpica de Tajo483 €/m²401 €/m²483 €/m²34
Cabañas de la Sagra1.391 €/m²1.384 €/m²—33
La Mata526 €/m²534 €/m²490 €/m²33
Navalcán554 €/m²561 €/m²554 €/m²33
Noblejas599 €/m²865 €/m²562 €/m²33
Pantoja1.231 €/m²1.231 €/m²1.242 €/m²33
Albarreal de Tajo838 €/m²867 €/m²833 €/m²32
La Pueblanueva503 €/m²526 €/m²482 €/m²32
Valdeverdeja399 €/m²477 €/m²375 €/m²32
Belvís de la Jara527 €/m²634 €/m²416 €/m²31
El Carpio de Tajo710 €/m²855 €/m²600 €/m²31
Cobeja1.239 €/m²1.239 €/m²—31
Urda351 €/m²—352 €/m²30
Almonacid de Toledo657 €/m²796 €/m²497 €/m²29
Oropesa759 €/m²773 €/m²717 €/m²29
Portillo de Toledo948 €/m²943 €/m²948 €/m²29
Alcabón347 €/m²824 €/m²192 €/m²28
Nombela533 €/m²752 €/m²487 €/m²27
El Real de San Vicente693 €/m²736 €/m²561 €/m²26
Velada656 €/m²557 €/m²811 €/m²26
Montearagón587 €/m²—587 €/m²25
Quismondo1.117 €/m²1.117 €/m²1.085 €/m²25
Dosbarrios590 €/m²—500 €/m²24
Santo Domingo-Caudilla871 €/m²—871 €/m²24
El Toboso446 €/m²483 €/m²446 €/m²23
Villasequilla974 €/m²1.077 €/m²925 €/m²23
Huerta de Valdecarábanos899 €/m²1.263 €/m²700 €/m²22
Quero335 €/m²309 €/m²371 €/m²22
Domingo Pérez521 €/m²—614 €/m²21
Villamiel de Toledo966 €/m²—995 €/m²21
Villatobas1.061 €/m²1.154 €/m²819 €/m²21
Pulgar881 €/m²881 €/m²—20
Camarenilla882 €/m²—984 €/m²19
Erustes781 €/m²—780 €/m²19
Arcicóllar1.293 €/m²—1.405 €/m²18
Camuñas540 €/m²—558 €/m²18
Cardiel de los Montes744 €/m²—771 €/m²18
Carmena1.014 €/m²—990 €/m²18
Lagartera266 €/m²—262 €/m²18
Navamorcuende718 €/m²——18
San Pablo de los Montes509 €/m²486 €/m²—18
Los Cerralbos999 €/m²—1.058 €/m²17
Tembleque614 €/m²——17
Mejorada509 €/m²—509 €/m²16
El Puente del Arzobispo400 €/m²—436 €/m²16
San Bartolomé de las Abiertas521 €/m²—479 €/m²16
Las Ventas con Peña Aguilera389 €/m²—385 €/m²16
Aldeanueva de Barbarroya270 €/m²—270 €/m²15
Cabezamesada556 €/m²——15
Huecas695 €/m²——15
Menasalbas494 €/m²——15
Noez852 €/m²——15
San Martín de Pusa473 €/m²—469 €/m²15
Sotillo de las Palomas537 €/m²—504 €/m²15
Rielves894 €/m²——14
Marjaliza515 €/m²——13
La Torre de Esteban Hambrán921 €/m²——13
Cabañas de Yepes821 €/m²——12
Turleque424 €/m²——12
Carriches400 €/m²——11
Ciruelos921 €/m²——11
Escalonilla539 €/m²——11
Guadamur633 €/m²——11
Mazarambroz920 €/m²——11
Nuño Gómez452 €/m²——11
Otero964 €/m²——11
Pelahustán778 €/m²——11
Segurilla921 €/m²——11
Villaminaya542 €/m²——11
Villaseca de la Sagra1.136 €/m²——11
La Iglesuela del Tiétar615 €/m²——10
El Romeral430 €/m²——10
San Martín de Montalbán547 €/m²——10

Fuente: análisis de Idealisto sobre anuncios de venta de portales inmobiliarios de los últimos 12 meses, sin duplicados entre portales y sin valores atípicos; mediana del precio por m² construido. Son precios de oferta: el precio de cierre suele ser algo menor. Valor tasado: Ministerio de Vivienda (estadística de valor tasado). Alquiler: Sistema Estatal de Referencia del Precio del Alquiler (SERPAVI). Actualizado el 26 de octubre de 2026. Metodología.

¿Cuánto vale tu inmueble?

Pega su referencia catastral o búscala por dirección y verás su valor de mercado, gratis con tu cuenta.

¿No la tienes? Búscala por dirección

¿Vas a comprar? Comprueba si está bien de precio

Pega la referencia catastral del piso que te interesa y el precio que te piden: te decimos si es un gran precio, un precio justo, caro o sospechosamente barato. Gratis y sin registro.

¿No tienes la referencia? Búscala con la dirección del anuncio en la herramienta.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en la provincia de Toledo?

La mediana de los anuncios de vivienda en venta en la provincia de Toledo es de 1.054 €/m². La mitad de las viviendas se anuncian entre 633 y 1.583 €/m².

¿Cuántas viviendas se venden en la provincia de Toledo?

Según los datos notariales publicados por el Ministerio de Vivienda, en los últimos cuatro trimestres disponibles se firmaron 15.234 compraventas de vivienda libre en la provincia.